| Estadística | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 110 | 424 | |||
| Ataque | 65 | 166 | |||
| Defensa+ | 105 | 339 | |||
| Ataque Esp.- | 55 | 131 | |||
| Defensa Esp. | 95 | 226 | |||
| Velocidad | 80 | 197 | |||
| 1483 | |||||
Mejores movimientos de Mandibuzz en UU
Naturalezas de Mandibuzz (todos los formatos)
Repartos de EVs de Mandibuzz en UU
Equipos de ejemplo en UU
Equipos de combates reales – repeticiones de Pokémon Showdown
▲ Rivales favorables
▼ Rivales difíciles