| Estadística | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 100 | 404 | |||
| Ataque | 125 | 286 | |||
| Defensa | 90 | 279 | |||
| Ataque Esp.- | 60 | 140 | |||
| Defensa Esp.+ | 70 | 194 | |||
| Velocidad | 85 | 206 | |||
| 1509 | |||||
Mejores movimientos de Rillaboom en Doubles OU
Naturalezas de Rillaboom (todos los formatos)
HerbogénesisOculta
99.94%0.06%
Repartos de EVs de Rillaboom en Doubles OU
Equipos de ejemplo en Doubles OU
Equipos de combates reales – repeticiones de Pokémon Showdown