| Estadística | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 55 | 251 | |||
| Ataque | 90 | 279 | |||
| Defensa | 80 | 196 | |||
| Ataque Esp.- | 50 | 122 | |||
| Defensa Esp. | 105 | 247 | |||
| Velocidad+ | 96 | 320 | |||
| 1415 | |||||
Mejores movimientos de Mimikyu (Forma Encubierta) en RU
Naturalezas de Mimikyu (Forma Encubierta) (todos los formatos)
100%
Repartos de EVs de Mimikyu (Forma Encubierta) en RU
Equipos de ejemplo en RU
Equipos de combates reales – repeticiones de Pokémon Showdown