| Estadística | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 90 | 383 | |||
| Ataque- | 100 | 212 | |||
| Defensa | 70 | 176 | |||
| Ataque Esp.+ | 110 | 286 | |||
| Defensa Esp. | 150 | 336 | |||
| Velocidad | 80 | 257 | |||
| 1650 | |||||
Mejores movimientos de Goodra en NU
Naturalezas de Goodra (todos los formatos)
Repartos de EVs de Goodra en NU
Equipos de ejemplo en NU
Equipos de combates reales – repeticiones de Pokémon Showdown
▲ Rivales favorables