| Estadística | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 30 | 264 | |||
| Ataque | 25 | 86 | |||
| Defensa | 35 | 107 | |||
| Ataque Esp. | 45 | 126 | |||
| Defensa Esp.+ | 30 | 174 | |||
| Velocidad- | 20 | 68 | |||
| 825 | |||||
Mejores movimientos de Snom en Doubles Ubers
Naturalezas de Snom (todos los formatos)
Escama de HieloOculta
99.84%0.16%
Agua99.8%
Repartos de EVs de Snom en Doubles Ubers
Grosera+DefEsp−Vel
99.8%252 PS / 4 Def / 252 DefEsp
Grosera+DefEsp−Vel
99.8%252 PS / 4 Def / 252 DefEsp