| Statistica | Base | EV | IV | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 68 | 277 | |||
| Attacco- | 65 | 149 | |||
| Difesa | 65 | 166 | |||
| Att. Sp. | 125 | 349 | |||
| Dif. Sp. | 115 | 267 | |||
| Velocità+ | 80 | 284 | |||
| 1492 | |||||
Mosse migliori per Gardevoir in RU
Nature di Gardevoir (tutti i formati)
Distribuzioni EV di Gardevoir in RU
Squadre esempio in RU
Squadre da lotte reali – Replay di Pokemon Showdown
▲ Avversari favorevoli