Statistiche base
- PS
- 40
- Attacco
- 50
- Difesa
- 40
- Att. Sp.
- 40
- Dif. Sp.
- 40
- Velocità
- 90
Scorri la tabella per modificare EV e IV.
| Statistica | Base | EV | IV | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 40 | 221 | |||
| Attacco | 50 | 136 | |||
| Difesa | 40 | 116 | |||
| Att. Sp. | 40 | 116 | |||
| Dif. Sp. | 40 | 116 | |||
| Velocità | 90 | 216 | |||
| 921 | |||||
Squadre esempio in Doubles UU
Fonte: statistiche di utilizzo Smogon, 2026-10