| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 103 | 410 | |||
| Ataque | 105 | 246 | |||
| Defesa+ | 72 | 267 | |||
| Atq. Esp. | 105 | 246 | |||
| Def. Esp. | 75 | 187 | |||
| Velocidade- | 65 | 149 | |||
| 1505 | |||||
Melhores golpes de Wyrdeer em Doubles OU
Naturezas de Wyrdeer (Todos os formatos)
Distribuições de EVs de Wyrdeer em Doubles OU
Times de exemplo em Doubles OU
Times de batalhas reais – replays do Pokemon Showdown