Tipo Veneno
Geração 1 · 95 PokémonPoison-type Pokemon gained significant value with the introduction of Fairy type in Gen VI. They hit Grass and Fairy super effectively and have solid defensive qualities with resistances to Fighting, Poison, Bug, Grass, and Fairy.
Combinações Ofensivas – Veneno Atacando
Como golpes do tipo Veneno funcionam contra cada tipo defensivo.
Combinações Defensivas – Veneno Defendendo
Como Pokémon do tipo Veneno recebem dano de cada tipo ofensivo.
| AtqDef | Normal | Fogo | Água | Elétrico | Planta | Gelo | Lutador | Veneno | Terrestre | Voador | Psíquico | Inseto | Pedra | Fantasma | Dragão | Sombrio | Aço | Fada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | 0 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Fogo | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x2 | x1 |
| Água | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Elétrico | x1 | x1 | x2 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | 0 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Planta | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | ½ | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | x1 |
| Gelo | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 |
| Lutador | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | ½ | ½ | x2 | 0 | x1 | x2 | x2 | ½ |
| Veneno | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | 0 | x2 |
| Terrestre | x1 | x2 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | 0 | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
| Voador | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Psíquico | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | 0 | ½ | x1 |
| Inseto | x1 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x2 | ½ | ½ |
| Pedra | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Fantasma | 0 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 |
| Dragão | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | 0 |
| Sombrio | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ |
| Aço | x1 | ½ | ½ | ½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 |
| Fada | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | ½ | x1 |
Combinações de Tipo Duplo com Veneno
Como Veneno se combina defensivamente com cada outro tipo. Ordene por fraquezas ou resistências para encontrar as melhores combinações.
Movimentos do tipo Veneno (32)
Todos os 32 movimentos do tipo Veneno, incluindo poder, precisão, PP e categoria.
| Movimento | Categoria | Poder | Precisão | PP | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunk Shot | Físico | 120 | 80% | 5 | Has a chance to poison the target. |
| Belch | Especial | 120 | 90% | 10 | Can only be used after the user has eaten a berry. |
| Malignant Chain | Especial | 100 | 100% | 5 | |
| Sludge Wave | Especial | 95 | 100% | 10 | Has a chance to poison the target. |
| Sludge Bomb | Especial | 90 | 100% | 10 | Has a chance to poison the target. |
| Shell Side Arm | Especial | 90 | 100% | 10 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Poison Jab | Físico | 80 | 100% | 20 | Has a chance to poison the target. |
| Dire Claw | Físico | 80 | 100% | 15 | |
| Cross Poison | Físico | 70 | 100% | 20 | Has an increased chance for a critical hit and a chance to poison the target. |
| Sludge | Especial | 65 | 100% | 20 | Has a chance to poison the target. |
| Venoshock | Especial | 65 | 100% | 10 | Inflicts double damage if the target is Poisoned. |
| Barb Barrage | Físico | 60 | 100% | 10 | |
| Poison Fang | Físico | 50 | 100% | 15 | Has a chance to badly poison the target. |
| Poison Tail | Físico | 50 | 100% | 25 | Has an increased chance for a critical hit and a chance to poison the target. |
| Clear Smog | Especial | 50 | — | 15 | Removes all of the target’s stat modifiers. |
| Acid Spray | Especial | 40 | 100% | 20 | Lowers the target’s Special Defense by two stages. |
| Acid | Especial | 40 | 100% | 30 | Has a chance to lower the target’s Special Defense by one stage. |
| Smog | Especial | 30 | 70% | 20 | Has a chance to poison the target. |
| Mortal Spin | Físico | 30 | 100% | 15 | |
| Poison Sting | Físico | 15 | 100% | 35 | Has a chance to poison the target. |
| Poison Gas | Status | — | 90% | 40 | Poisons the target. |
| Acid Armor | Status | — | — | 20 | Raises the user’s Defense by two stages. |
| Gastro Acid | Status | — | 100% | 10 | Nullifies target’s ability until it leaves battle. |
| Toxic Spikes | Status | — | — | 20 | Scatters poisoned spikes, poisoning opposing Pokémon that switch in. |
| Coil | Status | — | — | 20 | Raises the user’s Attack, Defense, and accuracy by one stage each. |
Habilidades relacionadas ao tipo Veneno
Habilidades que interagem com ou fortalecem movimentos e Pokemon do tipo Veneno.
Itens que fortalecem o tipo Veneno
Itens segurados que fortalecem movimentos do tipo Veneno ou criam sinergia com ele.
Stats médios do tipo Veneno
Stats base médios de todos os 95 Pokemon do tipo Veneno, comparados aos 18 tipos.
| Stat | Média | Distribuição | Posição |
|---|---|---|---|
| PS | 67 | #16/18 | |
| Ataque | 74 | #16/18 | |
| Defesa | 68 | #17/18 | |
| Atq. Esp. | 72 | #12/18 | |
| Def. Esp. | 70 | #15/18 | |
| Velocidade | 69 | #9/18 | |
| BST | 420 | #16/18 |
Com base em 95 Pokemon do tipo Veneno. Posição #1 = maior entre os 18 tipos.
Mecânicas Especiais do Tipo Veneno
Movimentos, Habilidades e mecânicas únicos que interagem com imunidades e fraquezas do tipo Veneno.
Pokémon do Tipo Veneno (95)
48 tipo Veneno primário · 47 tipo Veneno secundário