| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 120 | 381 | |||
| Ataque- | 92 | 198 | |||
| Defesa | 65 | 167 | |||
| Atq. Esp.+ | 100 | 328 | |||
| Def. Esp. | 75 | 186 | |||
| Velocidade | 78 | 255 | |||
| 1515 | |||||
Melhores golpes de Basculegion (Female) em RU
Naturezas de Basculegion (Female) (Todos os formatos)
Distribuições de EVs de Basculegion (Female) em RU
Times de exemplo em RU
Times de batalhas reais – replays do Pokemon Showdown
▲ Oponentes favoráveis