| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 91 | 323 | |||
| Ataque | 134 | 367 | |||
| Defesa | 95 | 226 | |||
| Atq. Esp.- | 100 | 212 | |||
| Def. Esp. | 100 | 237 | |||
| Velocidade+ | 80 | 284 | |||
| 1649 | |||||
Melhores golpes de Dragonite em OU
Naturezas de Dragonite (Todos os formatos)
MultiscaleOculta
99.87%0.13%
Distribuições de EVs de Dragonite em OU
Times de exemplo em OU
Times de batalhas reais – replays do Pokemon Showdown
▲ Oponentes favoráveis