| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 65 | 271 | |||
| Ataque | 45 | 126 | |||
| Defesa | 43 | 122 | |||
| Atq. Esp. | 55 | 146 | |||
| Def. Esp. | 43 | 122 | |||
| Velocidade | 72 | 180 | |||
| 967 | |||||
Ainda não há dados competitivos para Woobat.
Volte mais tarde ou visite a entrada da Pokédex para informações gerais.
| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 65 | 271 | |||
| Ataque | 45 | 126 | |||
| Defesa | 43 | 122 | |||
| Atq. Esp. | 55 | 146 | |||
| Def. Esp. | 43 | 122 | |||
| Velocidade | 72 | 180 | |||
| 967 | |||||
Ainda não há dados competitivos para Woobat.
Volte mais tarde ou visite a entrada da Pokédex para informações gerais.