| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 73 | 350 | |||
| Ataque- | 76 | 169 | |||
| Defesa | 75 | 186 | |||
| Atq. Esp. | 81 | 198 | |||
| Def. Esp. | 100 | 237 | |||
| Velocidade+ | 100 | 328 | |||
| 1468 | |||||
Melhores golpes de Ninetales em UU
Naturezas de Ninetales (Todos os formatos)
DroughtOculta
100%0.04%
Distribuições de EVs de Ninetales em UU
Times de exemplo em UU
Times de batalhas reais – replays do Pokemon Showdown