Tipo Aço
Geração 2 · 85 PokémonSteel is the best defensive type in Pokemon, resisting 10 types and being immune to Poison. Steel-type Pokemon anchor most competitive teams as defensive pivots.
Combinações Ofensivas – Aço Atacando
Como golpes do tipo Aço funcionam contra cada tipo defensivo.
Combinações Defensivas – Aço Defendendo
Como Pokémon do tipo Aço recebem dano de cada tipo ofensivo.
| AtqDef | Normal | Fogo | Água | Elétrico | Planta | Gelo | Lutador | Veneno | Terrestre | Voador | Psíquico | Inseto | Pedra | Fantasma | Dragão | Sombrio | Aço | Fada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | 0 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Fogo | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x2 | x1 |
| Água | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Elétrico | x1 | x1 | x2 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | 0 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Planta | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | ½ | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | x1 |
| Gelo | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 |
| Lutador | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | ½ | ½ | x2 | 0 | x1 | x2 | x2 | ½ |
| Veneno | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | 0 | x2 |
| Terrestre | x1 | x2 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | 0 | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
| Voador | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Psíquico | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | 0 | ½ | x1 |
| Inseto | x1 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x2 | ½ | ½ |
| Pedra | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Fantasma | 0 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 |
| Dragão | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | 0 |
| Sombrio | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ |
| Aço | x1 | ½ | ½ | ½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 |
| Fada | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | ½ | x1 |
Combinações de Tipo Duplo com Aço
Como Aço se combina defensivamente com cada outro tipo. Ordene por fraquezas ou resistências para encontrar as melhores combinações.
Movimentos do tipo Aço (32)
Todos os 32 movimentos do tipo Aço, incluindo poder, precisão, PP e categoria.
| Movimento | Categoria | Poder | Precisão | PP | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigaton Hammer | Físico | 160 | 100% | 5 | |
| Doom Desire | Especial | 140 | 100% | 5 | Hits the target two turns later. |
| Steel Beam | Especial | 140 | 95% | 5 | Inflicts damage, and the user takes damage equal to half of its max HP, rounded up. |
| Steel Roller | Físico | 130 | 100% | 5 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Make It Rain | Especial | 120 | 100% | 5 | |
| Iron Tail | Físico | 100 | 75% | 15 | Has a chance to lower the target’s Defense by one stage. |
| Sunsteel Strike | Físico | 100 | 100% | 5 | Cannot be disrupted by abilities. |
| Spin Out | Físico | 100 | 100% | 5 | |
| Meteor Mash | Físico | 90 | 90% | 10 | Has a chance to raise the user’s Attack by one stage. |
| Flash Cannon | Especial | 80 | 100% | 10 | Has a chance to lower the target’s Special Defense by one stage. |
| Iron Head | Físico | 80 | 100% | 15 | Has a chance to make the target flinch. |
| Anchor Shot | Físico | 80 | 100% | 20 | Traps the target. |
| Steel Wing | Físico | 70 | 90% | 25 | Has a chance to raise the user’s Defense by one stage. |
| Smart Strike | Físico | 70 | — | 10 | Never misses. |
| Mirror Shot | Especial | 65 | 85% | 10 | Has a chance to lower the target’s accuracy by one stage. |
| Magnet Bomb | Físico | 60 | — | 20 | Never misses. |
| Double Iron Bash | Físico | 60 | 100% | 5 | Hits twice in one turn. |
| Metal Claw | Físico | 50 | 95% | 35 | Has a chance to raise the user’s Attack by one stage. |
| Gear Grind | Físico | 50 | 85% | 15 | Hits twice in one turn. |
| Tachyon Cutter | Especial | 50 | — | 10 | |
| Bullet Punch | Físico | 40 | 100% | 30 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Gyro Ball | Físico | — | 100% | 5 | Power raises when the user has lower Speed, up to a maximum of 150. |
| Metal Burst | Físico | — | 100% | 10 | Strikes back at the last Pokémon to hit the user this turn with 1.5× the damage. |
| Heavy Slam | Físico | — | 100% | 10 | Power is higher when the user weighs more than the target, up to a maximum of 120. |
| Hard Press | Físico | 0 | 100% | 10 |
Habilidades relacionadas ao tipo Aço
Habilidades que interagem com ou fortalecem movimentos e Pokemon do tipo Aço.
Itens que fortalecem o tipo Aço
Itens segurados que fortalecem movimentos do tipo Aço ou criam sinergia com ele.
Stats médios do tipo Aço
Stats base médios de todos os 85 Pokemon do tipo Aço, comparados aos 18 tipos.
| Stat | Média | Distribuição | Posição |
|---|---|---|---|
| PS | 71 | #11/18 | |
| Ataque | 95 | #4/18 | |
| Defesa | 109 | #1/18 | |
| Atq. Esp. | 72 | #13/18 | |
| Def. Esp. | 81 | #4/18 | |
| Velocidade | 63 | #15/18 | |
| BST | 491 | #2/18 |
Com base em 85 Pokemon do tipo Aço. Posição #1 = maior entre os 18 tipos.
Mudanças de tipo envolvendo Aço
Pokemon que ganharam ou perderam o tipo Aço entre gerações.
Mecânicas Especiais do Tipo Aço
Movimentos, Habilidades e mecânicas únicos que interagem com imunidades e fraquezas do tipo Aço.
Pokémon do Tipo Aço (85)
45 tipo Aço primário · 40 tipo Aço secundário