| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 72 | 347 | |||
| Ataque | 80 | 198 | |||
| Defesa+ | 100 | 328 | |||
| Atq. Esp.- | 60 | 140 | |||
| Def. Esp. | 90 | 216 | |||
| Velocidade | 88 | 212 | |||
| 1441 | |||||
Melhores golpes de Dubwool em National Dex Monotype
Naturezas de Dubwool (Todos os formatos)
100%
nothing100%
Distribuições de EVs de Dubwool em National Dex Monotype
Times de exemplo em National Dex Monotype
Times de batalhas reais – replays do Pokemon Showdown