| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 115 | 416 | |||
| Ataque+ | 145 | 378 | |||
| Defesa | 92 | 243 | |||
| Atq. Esp.- | 75 | 167 | |||
| Def. Esp. | 86 | 249 | |||
| Velocidade | 87 | 210 | |||
| 1663 | |||||
Melhores golpes de Baxcalibur em Doubles OU
Naturezas de Baxcalibur (Todos os formatos)
99.46%
Ice BodyOculta
0.54%Distribuições de EVs de Baxcalibur em Doubles OU
Times de exemplo em Doubles OU
Times de batalhas reais – replays do Pokemon Showdown