Combinações Ofensivas – Voador Atacando
Como golpes do tipo Voador funcionam contra cada tipo defensivo.
Combinações Defensivas – Voador Defendendo
Como Pokémon do tipo Voador recebem dano de cada tipo ofensivo.
| AtqDef | Normal | Fogo | Água | Elétrico | Planta | Gelo | Lutador | Veneno | Terrestre | Voador | Psíquico | Inseto | Pedra | Fantasma | Dragão | Sombrio | Aço | Fada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | 0 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Fogo | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x2 | x1 |
| Água | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Elétrico | x1 | x1 | x2 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | 0 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Planta | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | ½ | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | x1 |
| Gelo | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 |
| Lutador | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | ½ | ½ | x2 | 0 | x1 | x2 | x2 | ½ |
| Veneno | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | 0 | x2 |
| Terrestre | x1 | x2 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | 0 | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
| Voador | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Psíquico | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | 0 | ½ | x1 |
| Inseto | x1 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x2 | ½ | ½ |
| Pedra | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Fantasma | 0 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 |
| Dragão | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | 0 |
| Sombrio | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ |
| Aço | x1 | ½ | ½ | ½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 |
| Fada | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | ½ | x1 |
Combinações de Tipo Duplo com Voador
Como Voador se combina defensivamente com cada outro tipo. Ordene por fraquezas ou resistências para encontrar as melhores combinações.
Movimentos do tipo Voador (27)
Todos os 27 movimentos do tipo Voador, incluindo poder, precisão, PP e categoria.
| Movimento | Categoria | Poder | Precisão | PP | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Attack | Físico | 140 | 90% | 5 | User charges for one turn before attacking. Has a chance to make the target flinch. |
| Brave Bird | Físico | 120 | 100% | 15 | User receives 1/3 the damage inflicted in recoil. |
| Dragon Ascent | Físico | 120 | 100% | 5 | Lowers the user’s Defense and Special Defense by one stage after inflicting damage. |
| Hurricane | Especial | 110 | 70% | 10 | Has a chance to confuse the target. |
| Aeroblast | Especial | 100 | 95% | 5 | Has an increased chance for a critical hit. |
| Beak Blast | Físico | 100 | 100% | 15 | Inflicts a burn on any Pokémon that makes contact before the attack. |
| Bleakwind Storm | Especial | 100 | 80% | 10 | |
| Fly | Físico | 90 | 95% | 15 | User flies high into the air, dodging all attacks, and hits next turn. |
| Bounce | Físico | 85 | 85% | 5 | User bounces high into the air, dodging all attacks, and hits next turn. |
| Oblivion Wing | Especial | 80 | 100% | 10 | Drains 75% of the damage inflicted to heal the user. |
| Drill Peck | Físico | 80 | 100% | 20 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Air Slash | Especial | 75 | 95% | 15 | Has a chance to make the target flinch. |
| Chatter | Especial | 65 | 100% | 20 | Has a higher chance to confuse the target when the recorded sound is louder. |
| Wing Attack | Físico | 60 | 100% | 35 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Air Cutter | Especial | 60 | 95% | 25 | Has an increased chance for a critical hit. |
| Aerial Ace | Físico | 60 | — | 20 | Never misses. |
| Pluck | Físico | 60 | 100% | 20 | If target has a berry, inflicts double damage and uses the berry. |
| Sky Drop | Físico | 60 | 100% | 10 | Carries the target high into the air, dodging all attacks against either, and drops it next turn. |
| Acrobatics | Físico | 55 | 100% | 15 | Has double power if the user has no held item. |
| Gust | Especial | 40 | 100% | 35 | Inflicts regular damage and can hit Pokémon in the air. |
| Dual Wingbeat | Físico | 40 | 90% | 10 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Peck | Físico | 35 | 100% | 35 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Mirror Move | Status | — | — | 20 | Uses the target’s last used move. |
| Feather Dance | Status | — | 100% | 15 | Lowers the target’s Attack by two stages. |
| Roost | Status | — | — | 5 | Heals the user by half its max HP. |
Habilidades relacionadas ao tipo Voador
Habilidades que interagem com ou fortalecem movimentos e Pokemon do tipo Voador.
Itens que fortalecem o tipo Voador
Itens segurados que fortalecem movimentos do tipo Voador ou criam sinergia com ele.
Stats médios do tipo Voador
Stats base médios de todos os 128 Pokemon do tipo Voador, comparados aos 18 tipos.
| Stat | Média | Distribuição | Posição |
|---|---|---|---|
| PS | 72 | #8/18 | |
| Ataque | 81 | #9/18 | |
| Defesa | 69 | #16/18 | |
| Atq. Esp. | 78 | #7/18 | |
| Def. Esp. | 72 | #10/18 | |
| Velocidade | 85 | #1/18 | |
| BST | 457 | #8/18 |
Com base em 128 Pokemon do tipo Voador. Posição #1 = maior entre os 18 tipos.
Mudanças de tipo envolvendo Voador
Pokemon que ganharam ou perderam o tipo Voador entre gerações.
Mecânicas Especiais do Tipo Voador
Movimentos, Habilidades e mecânicas únicos que interagem com imunidades e fraquezas do tipo Voador.
Pokémon do Tipo Voador (128)
10 tipo Voador primário · 118 tipo Voador secundário