Baie Oran
Effet
Tenu: Consommé à 1/2 des PV max pour regagner 10 PV.
Prix$80
Vente$40
Puissance de Dégommage10 PC
Pokémon sauvages25 espèces
Jeux13 titres
RamassageN. NaN+
Peut être tenuOui
Descriptions du jeu
Gén. IIIA hold item that restores 10 HP in battle.
Gén. IVA Poffin ingredient. It may be used or held by a Pokémon to heal the user by just 10 HP.
Gén. VBaie qui restaure 10 PV lorsqu’elle est tenue par un Pokémon.
Gén. VIUne Baie qui restaure 10 PV lorsqu’elle est tenue par un Pokémon.
Gén. VIIUne Baie qui restaure 10 PV lorsqu’elle est tenue par un Pokémon.
Gén. VIIIUne Baie qui restaure 10 PV lorsqu’elle est tenue par un Pokémon.
Pokémon sauvages tenant Baie Oran (25)
| # ▲ | Nom | Type | PV | Atq | Déf | Atq. Spé | Déf. Spé | Vit | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #020 | Rattatac | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | ||
| #025 | Pikachu | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
| #026 | Raichu | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||
| #039 | Rondoudou | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | ||
| #040 | Grodoudou | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | ||
| #161 | Fouinette | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | ||
| #162 | Fouinar | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | ||
| #172 | Pichu | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | ||
| #174 | Toudoudou | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 | ||
| #213 | Caratroc | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 | ||
| #216 | Teddiursa | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | ||
| #217 | Ursaring | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | ||
| #263 | Zigzaton | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 | ||
| #264 | Linéon | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | ||
| #316 | Gloupti | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 | ||
| #317 | Avaltout | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 | ||
| #400 | Castorno | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 | ||
| #511 | Feuillajou | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | ||
| #512 | Feuiloutan | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||
| #513 | Flamajou | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | ||
| #514 | Flamoutan | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||
| #515 | Flotajou | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | ||
| #516 | Flotoutan | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||
| #531 | Nanméouïe | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | ||
| #731 | Picassaut | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 265 |
Disponibilité de Baie Oran par jeu
Gén. I
Red/BlueYellow
Gén. II
Gold/SilverCrystal
Gén. III
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
Gén. IV
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
Gén. V
Black/WhiteBlack 2/White 2
Gén. VI
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
Gén. VII
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
Gén. VIII
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
Gén. IX
Scarlet/Violet
Baie Oran dans d’autres langues
| Langue | Nom | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | Japonais (Kana) | オレンのみ |
| 🇰🇷 | Coréen | 오랭열매 |
| 🇹🇼 | Chinois (traditionnel) | 橙橙果 |
| 🇫🇷 | Français | Baie Oran |
| 🇩🇪 | Allemand | Sinelbeere |
| 🇪🇸 | Espagnol | Baya Aranja |
| 🇮🇹 | Italien | Baccarancia |
| 🇯🇵 | Japonais (Kanji) | オレンのみ |
| 🇨🇳 | Chinois (simplifié) | 橙橙果 |
Baie Oran via le talent Ramassage
| Gén. | Jeu | Plage de niveaux | Taux |
|---|---|---|---|
| III | FRLG | N. all | 15% |