Pierre Aube
Effet
Used on a party Pokémon : Evolves a male Kirlia into Gallade or a female Snorunt into Froslass.
Prix$3,000
Vente$1,500
Puissance de Dégommage80 PC
Jeux10 titres
RamassageN. 11+
Peut être tenuNon
Descriptions du jeu
Gén. IVA peculiar stone that makes certain species of Pokémon evolve. It sparkles like eyes.
Gén. VPierre étrange qui fait évoluer certaines espèces de Pokémon. Elle brille comme un œil.
Gén. VIUne pierre étrange qui fait évoluer certaines espèces de Pokémon. Elle brille comme un œil.
Gén. VIIUne pierre étrange qui fait évoluer certaines espèces de Pokémon. Elle brille comme un œil.
Gén. VIIIUne pierre étrange qui fait évoluer certaines espèces de Pokémon. Elle brille comme un œil.
Historique des prix de Pierre Aube
| Jeu | Prix d’achat | Prix de vente |
|---|---|---|
| DPPtHGSSWXYORASBDSP | N/A | $1,050 |
| B | $10000 | $1050 |
| B2W2 | $60000 | $1050 |
| SMUSUMSwSh | N/A | $1,500 |
| LASV | N/A | $750 |
| ZA | $3,000 | $750 |
Pokémon événement avec Pierre Aube
| Événement | Jeu | Région | Période |
|---|---|---|---|
| Pokéwalker Spot items | PW | Korean | January 7 to 31, 2011 |
| November 2024 Nintendo newsletter items | SV | All | November 18, 2024 to December 31, 2025 |
Pierre Aube dans les jeux spin-off
| Jeu | Description |
|---|---|
| Pokémon Mystery Dungeon series | La Dawn Stone apparaît dans Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time, Explorers of Darkness, and Explorers of Sky. [Prix] Jeux Coût Prix de vente MDTDS 1000 1 [Effet] Si le joueur offre une Dawn Stone à Luminous Spring, un Kirlia mâle et un Snorunt femelle peuvent évoluer respectivement en Gallade et Froslass. Cela consomme la Dawn Stone. Si elle est lancée, elle inflige 1 dégât (2 si elle est collante). Utiliser cet objet dans un donjon le consomme sans produire aucun effet. [Description] Jeux Description MDTDS Une pierre étrange qui scintille comme un œil. Elle permet à certaines espèces de Pokémon d'évoluer. [Obtention] Jeux Méthodes limitées Méthodes renouvelables MDTDS Treasure Boxes, requêtes de mission (★3-★9) Happy Outlook (Kecleon Shop : B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F), Mt. Mistral (Kecleon Shop : 3F, 5F, 7F, 9F, 11F, 13F, 15F, 17F, 19F), Shimmer Hill (Kecleon Shop : 2F, 4F, 6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F), Lost Wilderness (Kecleon Shop : B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F) [Apparence] Sprite de Explorers of Time, Darkness, and Sky |
| Pokémon Conquest | Dans Pokémon Conquest, le Kirlia d'un Warrior masculin et le Snorunt d'un Warrior féminin évoluent respectivement en Gallade et Froslass si leur lien est renforcé alors que leur Warrior est équipé d'une Dawn Stone. Une Dawn Stone peut être achetée auprès du marchand ambulant pour 5000 pièces d'or et vendue pour 2500-3250 pièces d'or. [Description] Jeux Description Conq. Permet à certains Pokémon d'évoluer. |
| Pokémon Sleep | Dawn Stone dans Pokémon Sleep La Dawn Stone est disponible dans Pokémon Sleep. [Prix] Jeux Coût Prix de vente Sleep 1,400 points de sommeil N/A [Effet] La Dawn Stone est nécessaire pour faire évoluer certains Pokémon dans Pokémon Sleep. Elle est consommée lors de son utilisation. Un Kirlia mâle a besoin de 80 Ralts Candy et d'une Dawn Stone pour évoluer en Gallade. [Description] Jeux Description Sleep Une pierre particulière qui peut faire évoluer certaines espèces de Pokémon. Elle scintille comme un œil. [Obtention] Jeux Méthodes limitées Méthodes renouvelables Sleep Sleep Point Exchange (Regular) |
Disponibilité de Pierre Aube par jeu
Gén. I
Red/BlueYellow
Gén. II
Gold/SilverCrystal
Gén. III
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
Gén. IV
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
Gén. V
Black/WhiteBlack 2/White 2
Gén. VI
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
Gén. VII
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
Gén. VIII
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
Gén. IX
Scarlet/Violet
Pierre Aube dans d’autres langues
| Langue | Nom | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | Japonais (Kana) | めざめいし |
| 🇰🇷 | Coréen | 각성의돌 |
| 🇹🇼 | Chinois (traditionnel) | 覺醒之石 |
| 🇫🇷 | Français | Pierre Aube |
| 🇩🇪 | Allemand | Funkelstein |
| 🇪🇸 | Espagnol | Piedra Alba |
| 🇮🇹 | Italien | Pietralbore |
| 🇯🇵 | Japonais (Kanji) | めざめいし |
| 🇨🇳 | Chinois (simplifié) | 觉醒之石 |
Pierre Aube via le talent Ramassage
| Gén. | Jeu | Plage de niveaux | Taux |
|---|---|---|---|
| IV | DPPt | N. 51-60 | 4% |
| N. 61-70 | 4% | ||
| N. 71-80 | 10% | ||
| N. 81-90 | 10% | ||
| N. 91-100 | 10% | ||
| VIII | BDSP | N. 11-20 | 4% |
| N. 21-30 | 3% | ||
| N. 31-40 | 4% | ||
| N. 41-50 | 4% | ||
| N. 51-60 | 4% | ||
| N. 61-70 | 4% | ||
| N. 71-80 | 5% | ||
| N. 81-90 | 9% | ||
| N. 91-100 | 10% |