| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 281 | |||
| Атака | 75 | 186 | |||
| Захист | 50 | 136 | |||
| Sp. Atk | 45 | 126 | |||
| Sp. Def | 50 | 136 | |||
| Швидкість | 50 | 136 | |||
| 1001 | |||||
Для Stufful ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.
| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70 | 281 | |||
| Атака | 75 | 186 | |||
| Захист | 50 | 136 | |||
| Sp. Atk | 45 | 126 | |||
| Sp. Def | 50 | 136 | |||
| Швидкість | 50 | 136 | |||
| 1001 | |||||
Для Stufful ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.