| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 42 | 225 | |||
| Атака | 30 | 96 | |||
| Захист | 45 | 126 | |||
| Sp. Atk | 56 | 148 | |||
| Sp. Def | 53 | 142 | |||
| Швидкість | 39 | 114 | |||
| 851 | |||||
Для Hatenna ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.
| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 42 | 225 | |||
| Атака | 30 | 96 | |||
| Захист | 45 | 126 | |||
| Sp. Atk | 56 | 148 | |||
| Sp. Def | 53 | 142 | |||
| Швидкість | 39 | 114 | |||
| 851 | |||||
Для Hatenna ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.