| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 66 | 273 | |||
| Атака | 41 | 118 | |||
| Захист | 77 | 190 | |||
| Sp. Atk | 61 | 158 | |||
| Sp. Def | 87 | 210 | |||
| Швидкість | 23 | 82 | |||
| 1031 | |||||
Для Lileep ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.
| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 66 | 273 | |||
| Атака | 41 | 118 | |||
| Захист | 77 | 190 | |||
| Sp. Atk | 61 | 158 | |||
| Sp. Def | 87 | 210 | |||
| Швидкість | 23 | 82 | |||
| 1031 | |||||
Для Lileep ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.