| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 261 | |||
| Атака | 80 | 196 | |||
| Захист | 95 | 226 | |||
| Sp. Atk | 70 | 176 | |||
| Sp. Def | 85 | 206 | |||
| Швидкість | 50 | 136 | |||
| 1201 | |||||
Для Klang ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.
| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 261 | |||
| Атака | 80 | 196 | |||
| Захист | 95 | 226 | |||
| Sp. Atk | 70 | 176 | |||
| Sp. Def | 85 | 206 | |||
| Швидкість | 50 | 136 | |||
| 1201 | |||||
Для Klang ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.