| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 120 | 381 | |||
| Атака | 100 | 236 | |||
| Захист | 85 | 206 | |||
| Sp. Atk | 30 | 96 | |||
| Sp. Def | 85 | 206 | |||
| Швидкість | 45 | 126 | |||
| 1251 | |||||
Для Throh ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.
| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 120 | 381 | |||
| Атака | 100 | 236 | |||
| Захист | 85 | 206 | |||
| Sp. Atk | 30 | 96 | |||
| Sp. Def | 85 | 206 | |||
| Швидкість | 45 | 126 | |||
| 1251 | |||||
Для Throh ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.