| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 39 | 219 | |||
| Атака | 52 | 140 | |||
| Захист | 43 | 122 | |||
| Sp. Atk | 60 | 156 | |||
| Sp. Def | 50 | 136 | |||
| Швидкість | 65 | 166 | |||
| 939 | |||||
Для Cyndaquil ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.
| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 39 | 219 | |||
| Атака | 52 | 140 | |||
| Захист | 43 | 122 | |||
| Sp. Atk | 60 | 156 | |||
| Sp. Def | 50 | 136 | |||
| Швидкість | 65 | 166 | |||
| 939 | |||||
Для Cyndaquil ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.