| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 221 | |||
| Атака | 80 | 196 | |||
| Захист | 35 | 106 | |||
| Sp. Atk | 35 | 106 | |||
| Sp. Def | 45 | 126 | |||
| Швидкість | 70 | 176 | |||
| 931 | |||||
Для Mankey ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.
| Характеристика | База | EVs | IVs | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 221 | |||
| Атака | 80 | 196 | |||
| Захист | 35 | 106 | |||
| Sp. Atk | 35 | 106 | |||
| Sp. Def | 45 | 126 | |||
| Швидкість | 70 | 176 | |||
| 931 | |||||
Для Mankey ще немає змагальних даних.
Завітайте пізніше або перегляньте запис у Покедексі для загальної інформації.