Attract
ЗвичайнийСтатусПотужність–
Точність100%
PP15
Статус💕 Закоханість
If the target is of the opposite gender to the user, it becomes infatuated with the user and will sometimes be unable to use its moves.
Покемони, що вивчають Attract (764)
| # ▲ | Назва | Тип | Здібності | Спосіб | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | OvergrowChlorophyll (HA) | TM | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
| #002 | Ivysaur | OvergrowChlorophyll (HA) | TM | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
| #003 | Venusaur | OvergrowChlorophyll (HA) | TM | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
| #004 | Charmander | BlazeSolar Power (HA) | TM | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
| #005 | Charmeleon | BlazeSolar Power (HA) | TM | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
| #006 | Charizard | BlazeSolar Power (HA) | TM | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
| #007 | Squirtle | TM | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | |||
| #008 | Wartortle | TM | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |||
| #009 | Blastoise | TM | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |||
| #012 | Butterfree | TM | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | |||
| #015 | Beedrill | TM | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |||
| #016 | Pidgey | TM | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | |||
| #017 | Pidgeotto | TM | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | |||
| #018 | Pidgeot | TM | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | |||
| #019 | Rattata | TM | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | |||
| #020 | Raticate | TM | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
| #021 | Spearow | TM | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
| #022 | Fearow | TM | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |||
| #023 | Ekans | TM | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| #024 | Arbok | TM | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |||
| #025 | Pikachu | StaticLightning Rod (HA) | TM | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
| #026 | Raichu | StaticLightning Rod (HA) | TM | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||
| #027 | Sandshrew | TM | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
| #028 | Sandslash | TM | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| #029 | Nidoran♀ | TM | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | |||
| #030 | Nidorina | TM | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | |||
| #031 | Nidoqueen | TM | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #032 | Nidoran♂ | TM | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
| #033 | Nidorino | TM | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | |||
| #034 | Nidoking | TM | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #035 | Clefairy | TM | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | Clefable | TM | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #037 | Vulpix | Flash FireDrought (HA) | TM | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | ||
| #038 | Ninetales | Flash FireDrought (HA) | TM | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||
| #039 | Jigglypuff | TM | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Wigglytuff | TM | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #041 | Zubat | TM | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | |||
| #042 | Golbat | TM | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |||
| #043 | Oddish | ChlorophyllRun Away (HA) | TM | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | ||
| #044 | Gloom | ChlorophyllStench (HA) | TM | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
| #045 | Vileplume | TM | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | |||
| #046 | Paras | TM | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |||
| #047 | Parasect | TM | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
| #048 | Venonat | TM | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | |||
| #049 | Venomoth | TM | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | |||
| #050 | Diglett | TM | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
| #051 | Dugtrio | TM | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |||
| #052 | Meowth | TM | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | Persian | TM | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #054 | Psyduck | TM | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 |
Доступність TM / TR
Sword ShieldGold SilverCrystalRuby SapphireEmeraldFirered LeafgreenDiamond PearlPlatinumHeartgold SoulsilverBlack WhiteColosseumXdBlack 2 White 2X YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra Moon