Flash Fire
Пок. IIIЗахищає від прийомів Fire-типу. Після блокування такого прийому власні прийоми покемона Fire-типу завдають у 1,5 раза більше шкоди, доки він не залишить поле бою.
Flash Fire у бою
Flash Fire grants complete immunity to all Fire-type moves, including status moves like Will-O-Wisp. When the Pokemon is hit by a Fire move, it receives a Flash Fire boost that increases the power of its own Fire-type moves by 1.5x for the remainder of the battle. This boost persists even if the ability is later lost or the Pokemon is frozen and thawed.
The immunity applies even through a Substitute — Fire moves targeting the Pokemon will activate Flash Fire regardless. The power boost can only be gained once; subsequent Fire-type hits maintain the boost but do not increase it further. Flash Fire does not activate while the Pokemon is frozen, preventing a frozen Pokemon from being thawed and boosted simultaneously.
Flash Fire is found on many Fire-type Pokemon including Ninetales, Arcanine, Rapidash, Houndoom, Chandelure, and Volcarona. It provides both a defensive immunity and an offensive boost, making it excellent for switching into predicted Fire-type attacks. In Generation V, Will-O-Wisp was changed to not trigger Flash Fire for Pokemon already immune to burns.
Покемони зі здібністю Flash Fire (27)
| # ▲ | Ім'я | Тип | Інші здібності | Прихована? | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #037 | Vulpix | Drought (HA) | Звичайна | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | ||
| #038 | Ninetales | Drought (HA) | Звичайна | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||
| #058 | Growlithe | IntimidateJustified (HA) | Звичайна | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | ||
| #058 | Hisuian Growlithe | IntimidateRock Head (HA) | Звичайна | 60 | 75 | 45 | 65 | 50 | 55 | 350 | ||
| #059 | Arcanine | IntimidateJustified (HA) | Звичайна | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | ||
| #059 | Hisuian Arcanine | IntimidateRock Head (HA) | Звичайна | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 555 | ||
| #077 | Ponyta | Run AwayFlame Body (HA) | Звичайна | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | ||
| #078 | Rapidash | Run AwayFlame Body (HA) | Звичайна | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | ||
| #136 | Flareon | Guts (HA) | Звичайна | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||
| #155 | Cyndaquil | HA | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | |||
| #156 | Quilava | HA | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |||
| #157 | Typhlosion | HA | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||
| #228 | Houndour | Early BirdUnnerve (HA) | Звичайна | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | ||
| #229 | Houndoom | Early BirdUnnerve (HA) | Звичайна | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | ||
| #485 | Heatran | Flame Body (HA) | Звичайна | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 | ||
| #607 | Litwick | Звичайна | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 | |||
| #608 | Lampent | Звичайна | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 370 | |||
| #609 | Chandelure | Звичайна | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | |||
| #631 | Heatmor | GluttonyWhite Smoke (HA) | Звичайна | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | 484 | ||
| #837 | Rolycoly | HA | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 240 | |||
| #838 | Carkol | HA | 80 | 60 | 90 | 60 | 70 | 50 | 410 | |||
| #839 | Coalossal | HA | 110 | 80 | 120 | 80 | 90 | 30 | 510 | |||
| #850 | Sizzlipede | Звичайна | 50 | 65 | 45 | 50 | 50 | 45 | 305 | |||
| #851 | Centiskorch | Звичайна | 100 | 115 | 65 | 90 | 90 | 65 | 525 | |||
| #935 | Charcadet | Flame Body (HA) | Звичайна | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 35 | 255 | ||
| #936 | Armarouge | Weak Armor (HA) | Звичайна | 85 | 60 | 100 | 125 | 80 | 75 | 525 | ||
| #937 | Ceruledge | Weak Armor (HA) | Звичайна | 75 | 125 | 80 | 60 | 100 | 85 | 525 |
Зміни ефекту
| Версія | Опис зміни |
|---|---|
| Diamond Pearl | Will-O-Wisp does not trigger this ability for Pokémon immune to burns. |