Fury Cutter
КомашинийФізичнийПотужність40
Точність95%
PP20
Статус–
The user attacks by slashing the target with scythes, claws, or the like. This attack becomes more powerful if it hits in succession.
Покемони, що вивчають Fury Cutter (160)
| # ▲ | Назва | Тип | Здібності | Спосіб | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | OvergrowChlorophyll (HA) | Наставник | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
| #002 | Ivysaur | OvergrowChlorophyll (HA) | Наставник | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
| #003 | Venusaur | OvergrowChlorophyll (HA) | Наставник | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
| #004 | Charmander | BlazeSolar Power (HA) | Наставник | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
| #005 | Charmeleon | BlazeSolar Power (HA) | Наставник | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
| #006 | Charizard | BlazeSolar Power (HA) | Наставник | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
| #015 | Beedrill | Рів. 11 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |||
| #027 | Sandshrew | Рів. 12 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
| #028 | Sandslash | Рів. 12 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| #031 | Nidoqueen | Наставник | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #034 | Nidoking | Наставник | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #046 | Paras | Рів. 17 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |||
| #047 | Parasect | Рів. 17 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
| #055 | Golduck | Наставник | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #076 | Golem | Наставник | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | |||
| #080 | Slowbro | Наставник | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
| #083 | Farfetch’d | Рів. 10 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | |||
| #098 | Krabby | Наставник | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | |||
| #099 | Kingler | Наставник | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||
| #104 | Cubone | Наставник | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
| #105 | Marowak | Наставник | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |||
| #112 | Rhydon | Наставник | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #115 | Kangaskhan | Наставник | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
| #118 | Goldeen | Наставник | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | |||
| #119 | Seaking | Наставник | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |||
| #123 | Scyther | Рів. 4 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
| #127 | Pinsir | Наставник | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
| #141 | Kabutops | Наставник | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |||
| #149 | Dragonite | Наставник | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #151 | Mew | Наставник | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #152 | Chikorita | OvergrowLeaf Guard (HA) | Наставник | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | ||
| #153 | Bayleef | OvergrowLeaf Guard (HA) | Наставник | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | ||
| #154 | Meganium | OvergrowLeaf Guard (HA) | Наставник | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||
| #156 | Quilava | BlazeFlash Fire (HA) | Наставник | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
| #157 | Typhlosion | BlazeFlash Fire (HA) | Наставник | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
| #159 | Croconaw | TorrentSheer Force (HA) | Наставник | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | ||
| #160 | Feraligatr | TorrentSheer Force (HA) | Наставник | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | ||
| #161 | Sentret | Наставник | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | |||
| #162 | Furret | Наставник | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | |||
| #190 | Aipom | Наставник | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | |||
| #199 | Slowking | Наставник | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | |||
| #207 | Gligar | Рів. 16 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |||
| #212 | Scizor | Рів. 1 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |||
| #214 | Heracross | Наставник | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #215 | Sneasel | Наставник | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |||
| #216 | Teddiursa | Яйце | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | |||
| #217 | Ursaring | Наставник | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | |||
| #227 | Skarmory | Наставник | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | |||
| #248 | Tyranitar | Sand StreamUnnerve (HA) | Наставник | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | ||
| #252 | Treecko | Наставник | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 |
Доступність TM / TR
Gold SilverCrystal
Зміни поколінь
| Версія | Сила | Точність | PP | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Black White | 10 | – | – | – |
| X Y | 20 | – | – | – |
| Поточне | 40 | 95% | 20 | Комашиний |