Smog
ОтруйнийСпеціальнийПотужність30
Точність70%
PP20
Статус☠️ Отруєння
The target is attacked with a discharge of filthy gases. This has a 40% chance to also poison the target.
Покемони, що вивчають Smog (30)
| # ▲ | Назва | Тип | Здібності | Спосіб | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #088 | Grimer | Рів. 18 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |||
| #089 | Muk | Рів. 18 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |||
| #092 | Gastly | Яйце | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #093 | Haunter | Рів. 1 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| #094 | Gengar | Рів. 1 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #109 | Koffing | Рів. 4 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | |||
| #110 | Weezing | Рів. 1 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | |||
| #126 | Magmar | Рів. 1 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |||
| #136 | Flareon | Flash FireGuts (HA) | Рів. 20 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||
| #218 | Slugma | Рів. 1 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 | |||
| #219 | Magcargo | Рів. 1 | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 | |||
| #228 | Houndour | Рів. 8 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | |||
| #229 | Houndoom | Рів. 1 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |||
| #240 | Magby | Рів. 1 | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | |||
| #316 | Gulpin | Яйце | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 | |||
| #324 | Torkoal | Рів. 1 | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | |||
| #434 | Stunky | Яйце | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 | |||
| #467 | Magmortar | Рів. 1 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | |||
| #498 | Tepig | Рів. 19 | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 308 | |||
| #499 | Pignite | Рів. 20 | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 | |||
| #500 | Emboar | Рів. 20 | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | |||
| #607 | Litwick | Рів. 1 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 | |||
| #608 | Lampent | Рів. 1 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 370 | |||
| #609 | Chandelure | Рів. 1 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | |||
| #757 | Salandit | Рів. 5 | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 | |||
| #758 | Salazzle | Рів. 1 | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 | |||
| #776 | Turtonator | Рів. 1 | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 | |||
| #965 | Varoom | OvercoatSlow Start (HA) | Рів. 4 | 45 | 70 | 63 | 30 | 45 | 47 | 300 | ||
| #966 | Revavroom | Рів. 4 | 80 | 119 | 90 | 54 | 67 | 90 | 500 | |||
| #1025 | Pecharunt | Рів. 1 | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 600 |
Зміни поколінь
| Версія | Сила | Точність | PP | Тип |
|---|---|---|---|---|
| X Y | 20 | – | – | – |
| Поточне | 30 | 70% | 20 | Отруйний |