Crabhammer
ВодянийФізичнийПотужність100
Точність90%
PP10
Статус–
ТипВодяний
КатегоріяФізичний
Пріоритет0 (Звичайний)
ЦільОдна ціль
ПоколінняПок. I
Шанс крит. удару+1 щабель
The target is hammered with a large pincer. This move has a heightened chance of landing a critical hit.
Покемони, що вивчають Crabhammer (10)
| # ▲ | Назва | Тип | Здібності | Спосіб | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #098 | Krabby | Рів. 35 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | |||
| #099 | Kingler | Рів. 42 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||
| #207 | Gligar | Рів. 45 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |||
| #341 | Corphish | Рів. 44 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 | |||
| #342 | Crawdaunt | Рів. 52 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | |||
| #472 | Gliscor | Рів. 45 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | |||
| #692 | Clauncher | Рів. 55 | 50 | 53 | 62 | 58 | 63 | 44 | 330 | |||
| #693 | Clawitzer | Рів. 63 | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 500 | |||
| #739 | Crabrawler | Рів. 37 | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 338 | |||
| #950 | Klawf | Яйце | 70 | 100 | 115 | 35 | 55 | 75 | 450 |
Зміни поколінь
| Версія | Сила | Точність | PP | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Black White | – | 85% | – | – |
| X Y | 90 | – | – | – |
| Поточне | 100 | 90% | 10 | Водяний |