おうじゃのしるし
効果
持たせると、攻撃技に10%の確率で対象をひるませる効果が加わる。Poliwhirlに持たせて通信交換すると、Politoedに進化する。Slowpokeに持たせて通信交換すると、Slowkingに進化する。
値段$5,000
売値$2,500
なげつける威力30
OU使用率0.2%
野生ポケモン8種類
ゲーム13作品
ものひろいLv. NaN+
持たせられるはい
ゲーム内説明
第III世代A hold item that may cause flinching when the foe is hit.
第IV世代An item to be held by a Pokémon. It may cause the foe to flinch when the holder inflicts damage.
第V世代An item to be held by a Pokémon. When the holder inflicts damage, the target may flinch.
第VI世代もたせると こうげきして ダメージを あたえたときに あいてを ひるませることが ある。
第VII世代もたせると こうげきして ダメージを あたえたときに あいてを ひるませることが ある。
第VIII世代もたせると こうげきして ダメージを あたえたときに あいてを ひるませることが ある。
おうじゃのしるしの価格履歴
| ゲーム | 買値 | 売値 |
|---|---|---|
| GSCRSEFRLGDPPtHGSSBWXYORASBDSP | N/A | $50 |
| B2W2 | $6,000 | $50 |
| SMUSUMSwSh | N/A | $2,500 |
| SV | $10,000 | $2,500 |
| ZA | $4,980 | $750 |
おうじゃのしるしを持つ野生のポケモン(8)
おうじゃのしるしを持つイベントポケモン
| イベント | ゲーム | 地方 | 期間 |
|---|---|---|---|
| Korean Invitational King's Rock | SwSh | All | September 5 to 6, 2020 |
| World Hobby Fair Manaphy | DP | Japanese | December 22, 2006 to March 1, 2007 |
| Nintendo of Korea Manaphy | DP | Korean | March 29 to 30, 2008 |
| Trade for Evolution! Slowpoke | BW | Japanese | October 10 to November 28, 2010 |
| Pokémon Smash! Mewtwo | BW | Japanese | September 26 to October 31, 2011 |
| February 2012 Mewtwo | BW | English | February 12 to 26, 2012 |
| Strongest Return Mewtwo | BW | Korean | March 3, 2012 |
| Pokémon 20th Anniversary Mythical Pokémon | XYORAS | American, PAL | June 1 to 24, 2016 |
外伝作品でのおうじゃのしるし
| ゲーム | 説明 |
|---|---|
| Pokémon Mystery Dungeon series | King's Rockは、Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team and Blue Rescue TeamおよびPokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time, Explorers of Darkness, and Explorers of Skyに登場する。 [価格] ゲーム 購入価格 売却価格 MDRB 3000 1 MDTDS 1000 1 [効果] プレイヤーがLuminous CaveまたはLuminous SpringでLink CableとKing's Rockの両方を渡すと、SlowpokeはSlowkingに、PoliwhirlはPolitoedにそれぞれ進化できる。これによりLink CableとKing's Rockは消費される。投げた場合、1ダメージ(粘着状態の場合は2)を与える。ダンジョン内でこのアイテムを使用すると、効果を発揮せずに消費される。 [説明] ゲーム 説明 MDRB 特定の種類のPokémonを進化させることができる。進化の準備が整ったPokémonに渡す。 MDTDS 王者のような気高さを伝える、印象的な象徴。特定の種類のPokémonを進化させることができる。 [入手方法] ゲーム 有限の入手方法 繰り返し可能な入手方法 MDRB Wish Cave(Kecleon Shop:13, 26, 33, 41, 49, 59, 65, 71, 78, 83, 88, 93F) MDTDS Treasure Boxes、Job requests(★3-★9) Mystifying Forest(Kecleon Shop:5F, 7F, 9F, 11F, 13F)、Lake Afar(Kecleon Shop:B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F)、Midnight Forest(Kecleon Shop:B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F) [外見] Red Rescue Team and Blue Rescue Teamでのスプライト Explorers of Time, Darkness, and Skyでのスプライト |
| Pokémon GO | Pokémon GOにおけるKing's Rock King's Rockは2017年2月16日にPokémon GOへ追加された。 [効果] Pokémon GOでは、特定のPokémonを進化させるためにKing's Rockが必要となる。使用すると消費される。PoliwhirlをPolitoedに進化させるには、100 Poliwag CandyとKing's Rockが必要となる。SlowpokeをSlowkingに進化させるには、50 Slowpoke CandyとKing's Rockが必要となる。 [説明] ゲーム 説明 GO 特定の種類のPokémonを進化させることができる岩。王冠のような形をしている。 [入手方法] レベル10以降、King's Rockは以下からまれに入手できる: PokéStopsまたはGymsのフォトディスクを回す Giftを開ける 通常はまれだが、2017年3月21日以降、Photo Discを7日間連続で回した際のボーナスを獲得すると、Evolution itemを必ず入手できる。また、Special Research「A Ripple in Time」のパート3を完了すると、King's Rockを受け取る。 |
| Pokémon Sleep | Pokémon SleepにおけるKing's Rock King's RockはPokémon Sleepで利用できる。 [価格] ゲーム 購入価格 売却価格 Sleep 1,400 sleep points N/A [効果] Pokémon Sleepでは、特定のPokémonを進化させるためにKing's Rockが必要となる。使用すると消費される。SlowpokeをSlowkingに進化させるには、80 Slowpoke Candy、King's Rock、Linking Cordが必要となる。 [説明] ゲーム 説明 Sleep 特定の種類のPokémonを進化させることができる不思議な石。王冠のような形をしている。 [入手方法] ゲーム 有限の入手方法 繰り返し可能な入手方法 Sleep Achievementの報酬 Sleep Point Exchange(Regular) |
ゲーム別おうじゃのしるしの入手可否
第I世代
Red/BlueYellow
第II世代
Gold/SilverCrystal
第III世代
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
第IV世代
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
第V世代
Black/WhiteBlack 2/White 2
第VI世代
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
第VII世代
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
第VIII世代
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
第IX世代
Scarlet/Violet
他言語でのおうじゃのしるし
| 言語 | 名前 | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | 日本語(かな) | おうじゃのしるし |
| 🇰🇷 | 韓国語 | 왕의징표석 |
| 🇹🇼 | 中国語(繁体字) | 王者之證 |
| 🇫🇷 | フランス語 | Roche Royale |
| 🇩🇪 | ドイツ語 | King-Stein |
| 🇪🇸 | スペイン語 | Roca del Rey |
| 🇮🇹 | イタリア語 | Roccia di Re |
| 🇯🇵 | 日本語(漢字) | おうじゃのしるし |
| 🇨🇳 | 中国語(簡体字) | 王者之证 |
ものひろいで入手するおうじゃのしるし
| 世代 | ゲーム | レベル範囲 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| III | RS | Lv. all | 1% |
| III | Emerald | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| III | XD | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| IV | DPPt | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| IV | HGSS | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| V | BW/B2W2 | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| VI | XY | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| VI | ORAS | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% |