つきのいし
効果
Used on a party Pokémon : Evolves a Clefairy into Clefable, a Jigglypuff into Wigglytuff, a Munna into Musharna, a Nidorina into Nidoqueen, a Nidorino into Nidoking, or a Skitty into Delcatty.
値段$3,000
売値$1,500
なげつける威力30
野生ポケモン6種類
ゲーム13作品
ものひろいLv. 11+
持たせられるいいえ
ゲーム内説明
第III世代Makes certain species of POKéMON evolve.
第IV世代A peculiar stone that makes certain species of Pokémon evolve. It is as black as the night sky.
第V世代A peculiar stone that makes certain species of Pokémon evolve. It is as black as the night sky.
第VI世代ある とくていの ポケモンを しんかさせる ふしぎな いし。 よぞらのように くろい。
第VII世代ある とくていの ポケモンを しんかさせる ふしぎな いし。 よぞらのように くろい。
第VIII世代ある とくていの ポケモンを しんかさせる ふしぎな いし。 よぞらのように くろい。
つきのいしの価格履歴
| ゲーム | 買値 | 売値 |
|---|---|---|
| RGBY/RBYGSC | N/A | $0 |
| RSEFRLG | N/A | N/A |
| DPPtHGSSWB2W2XYORASBDSP | N/A | $1,050 |
| B | $10000 | $1050 |
| SMUSUMPESwSh | N/A | $1,500 |
| LASV | N/A | $750 |
| ZA | $3,000 | $750 |
つきのいしを持つ野生のポケモン(6)
つきのいしを持つイベントポケモン
| イベント | ゲーム | 地方 | 期間 |
|---|---|---|---|
| November 2024 Nintendo newsletter items | SV | All | November 18, 2024 to December 31, 2025 |
| Otsukimi Clefairy | SwSh | Japan | September 3 to 30, 2022 |
| Otsukimi Clefairy | BDSP | Japan | September 3 to 30, 2022 |
外伝作品でのつきのいし
| ゲーム | 説明 |
|---|---|
| Pokémon Mystery Dungeon series | Moon StoneはPokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team and Blue Rescue Team、Explorers of Time, Darkness, and Sky、およびGates to Infinityに登場する。 [価格] ゲーム コスト 売却価格 MDRB 3000 1 MDTDS 1000 1 MDGtI ? 100 [効果] Luminous CaveRBまたはLuminous SpringTDSで捧げるか、ダンジョン内GtIで使用することで、複数のPokémonのいずれかを進化させられる。使用するとMoon Stoneは消費される。NidorinaをNidoqueenに進化させる NidorinoをNidokingに進化させる ClefairyをClefableに進化させる JigglypuffをWigglytuffに進化させる SkittyをDelcattyに進化させる MunnaをMusharnaに進化させる 投げると1RBTDS/2GtIダメージ(stickyの場合は2)を与える。Red Rescue Team、Blue Rescue Team、Explorers of Time、Explorers of Darkness、およびExplorers of Skyでは、このアイテムをダンジョン内で使用すると、効果を発揮せずに消費される。 [説明] ゲーム 説明 MDRB 特定の種類のPokémonを進化させる。進化できる状態になったPokémonに渡す。 MDTDS 夕空の月のように輝く奇妙な石。特定の種類のPokémonを進化させられる。 MDGtI 夕空の月のように輝く奇妙な石。特定の種類のPokémonの進化を助ける。 [入手方法] ゲーム 有限の入手方法 繰り返し可能な入手方法 MDRB Solar Cave (1-20F)、Wish Cave (Kecleon Shop: 13, 26, 33, 41, 49, 59, 65, 71, 78, 83, 88, 93F) Unknown Dungeon (Mystery Dungeon) MDTDS Treasure Boxes、Job requests (★3-★9) Mystifying Forest (Kecleon Shop: 5F, 7F, 9F, 11F, 13F)、Lake Afar (Kecleon Shop: B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F)、Midnight Forest (Kecleon Shop: B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F) MDGtI Treasure Boxes Pokémon Paradise (Sunken Treasu [外観] Red Rescue Team and Blue Rescue Teamのスプライト Explorers of Time, Darkness, and Skyのスプライト Gates to Infinityのスプライト Gates to Infinityのモデル* |
| Pokémon Conquest | Pokémon Conquestでは、WarriorがMoon Stoneを装備している間にlinkを高めると、JigglypuffとMunnaはそれぞれWigglytuffとMusharnaに進化する。Moon Stoneはtraveling merchantから5000 goldで購入でき、2500-3250 goldで売却できる。 [説明] ゲーム 説明 Conq. 特定のPokémonを進化させる。 |
| Pokémon Trading Card Game 2: The Invasion of Team GR! | Moon StoneのカードはPokémon Trading Card Game 2: The Invasion of Team GR!で入手できる。Moon Stone (GB2) |
| Pokémon Pinball series | Pokémon PinballおよびPokémon Pinball: Ruby & Sapphireでは、以下のいずれかのPokémonを進化させるために、プレイヤーはMoon Stoneのシンボルを3つ獲得する。進化前 進化後 Pokémon Pinball Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire Nidorina Nidoqueen ✔ ✘ Nidorino Nidoking ✔ ✘ Clefairy Clefable ✔ ✘ Jigglypuff Wigglytuff ✔ ✔ Skitty Delcatty ✘ ✔ [ギャラリー] Pinballのスプライト Pinballのカウンター Pinball: Ruby & Sapphireのスプライト |
| Pokémon Sleep | Pokémon SleepにおけるMoon Stone Moon StoneはPokémon Sleepで入手できる。 [価格] ゲーム コスト 売却価格 Sleep 1,400 sleep points N/A [効果] Moon StoneはPokémon Sleepで特定のPokémonを進化させるために必要である。使用すると消費される。ClefairyをClefableに進化させるには、80 Clefairy CandyとMoon Stoneが必要である。JigglypuffをWigglytuffに進化させるには、80 Jigglypuff CandyとMoon Stoneが必要である。MunnaをMusharnaに進化させるには、80 Munna CandyとMoon Stoneが必要である。 [説明] ゲーム 説明 Sleep 特定の種類のPokémonを進化させることができる不思議な石。夜空のように暗い。 [入手方法] ゲーム 有限の入手方法 繰り返し可能な入手方法 Sleep Achievement報酬 Sleep Point Exchange (Regular) |
ゲーム別つきのいしの入手可否
第I世代
Red/BlueYellow
第II世代
Gold/SilverCrystal
第III世代
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
第IV世代
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
第V世代
Black/WhiteBlack 2/White 2
第VI世代
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
第VII世代
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
第VIII世代
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
第IX世代
Scarlet/Violet
他言語でのつきのいし
| 言語 | 名前 | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | 日本語(かな) | つきのいし |
| 🇰🇷 | 韓国語 | 달의돌 |
| 🇹🇼 | 中国語(繁体字) | 月之石 |
| 🇫🇷 | フランス語 | Pierre Lune |
| 🇩🇪 | ドイツ語 | Mondstein |
| 🇪🇸 | スペイン語 | Piedra Lunar |
| 🇮🇹 | イタリア語 | Pietralunare |
| 🇯🇵 | 日本語(漢字) | つきのいし |
| 🇨🇳 | 中国語(簡体字) | 月之石 |
ものひろいで入手するつきのいし
| 世代 | ゲーム | レベル範囲 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| IV | HGSS | Lv. 41-50 | 4% |
| Lv. 51-60 | 4% | ||
| Lv. 61-70 | 10% | ||
| Lv. 71-80 | 10% | ||
| Lv. 81-90 | 10% | ||
| Lv. 91-100 | 10% | ||
| V | BW/B2W2 | Lv. 41-50 | 4% |
| Lv. 51-60 | 4% | ||
| Lv. 61-70 | 10% | ||
| Lv. 71-80 | 10% | ||
| Lv. 81-90 | 10% | ||
| Lv. 91-100 | 10% | ||
| VI | XY | Lv. 41-50 | 4% |
| Lv. 51-60 | 4% | ||
| Lv. 61-70 | 10% | ||
| Lv. 71-80 | 10% | ||
| Lv. 81-90 | 10% | ||
| Lv. 91-100 | 10% | ||
| VI | ORAS | Lv. 41-50 | 4% |
| Lv. 51-60 | 4% | ||
| Lv. 61-70 | 10% | ||
| Lv. 71-80 | 10% | ||
| Lv. 81-90 | 10% | ||
| Lv. 91-100 | 10% | ||
| VII | SM/USUM | Lv. 11-20 | 3% |
| Lv. 21-30 | 5% | ||
| Lv. 31-40 | 5% | ||
| Lv. 41-50 | 10% | ||
| Lv. 51-60 | 10% | ||
| Lv. 61-70 | 10% | ||
| Lv. 71-80 | 10% | ||
| Lv. 81-90 | 10% | ||
| Lv. 91-100 | 10% | ||
| IX | SV | Lv. 11-20 | 3% |
| Lv. 21-30 | 3% | ||
| Lv. 31-40 | 5% | ||
| Lv. 41-50 | 5% | ||
| Lv. 51-60 | 7% | ||
| Lv. 61-70 | 7% | ||
| Lv. 71-80 | 7% | ||
| Lv. 81-90 | 10% | ||
| Lv. 91-100 | 12% | ||
| VIII | SwSh | Lv. 11-20 | Rare |
| Lv. 21-30 | Rare | ||
| Lv. 31-40 | Rare | ||
| Lv. 41-50 | Rare | ||
| Lv. 51-60 | Rare | ||
| Lv. 61-70 | Rare | ||
| Lv. 71-80 | Rare | ||
| Lv. 81-90 | Uncommon | ||
| Lv. 91-100 | Uncommon |