たいようのいし
効果
Used on a party Pokémon : Evolves a Cottonee into Whimsicott, a Gloom into Bellossom, a Petilil into Lilligant, or a Sunkern into Sunflora.
値段$3,000
売値$1,500
なげつける威力30
野生ポケモン1種類
ゲーム13作品
ものひろいLv. 11+
持たせられるいいえ
ゲーム内説明
第III世代Makes certain species of POKéMON evolve.
第IV世代A peculiar stone that makes certain species of Pokémon evolve. It is as red as the sun.
第V世代A peculiar stone that makes certain species of Pokémon evolve. It is as red as the sun.
第VI世代ある とくていの ポケモンを しんかさせる ふしぎな いし。 たいようのように あかい。
第VII世代ある とくていの ポケモンを しんかさせる ふしぎな いし。 たいようのように あかい。
第VIII世代ある とくていの ポケモンを しんかさせる ふしぎな いし。 たいようのように あかい。
たいようのいしの価格履歴
| ゲーム | 買値 | 売値 |
|---|---|---|
| GSCRSEFRLGDPPtHGSSWB2W2XYORASBDSP | N/A | $1,050 |
| B | $10000 | $1050 |
| SMUSUMSwSh | N/A | $1,500 |
| LASV | N/A | $750 |
| ZA | $3,000 | $750 |
たいようのいしを持つ野生のポケモン(1)
たいようのいしを持つイベントポケモン
| イベント | ゲーム | 地方 | 期間 |
|---|---|---|---|
| November 2024 Nintendo newsletter items | SV | All | November 18, 2024 to December 31, 2025 |
| Evolution Stone Promotion Gloom | RS | United States | August 30 to September 4, 2003 |
外伝作品でのたいようのいし
| ゲーム | 説明 |
|---|---|
| Pokémon Mystery Dungeon series | Sun Stoneは、Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team and Blue Rescue Team、Explorers of Time, Darkness, and Sky、およびGates to Infinityに登場する。[価格] ゲーム 購入価格 売却価格 MDRB 3000 1 MDTDS 1000 1 MDGtI ? 100 [効果] Luminous CaveRBまたはLuminous SpringTDSで捧げるか、ダンジョン内で使用するGtIことで、複数のPokémonのうち1匹を進化させるために使用できる。このときSun Stoneは消費される。GloomをBellossomに進化させる SunkernをSunfloraに進化させる CottoneeをWhimsicottに進化させる PetililをLilligantに進化させる 投げると、1RBTDS/2GtIダメージ(粘着状態の場合は2)を与える。Red Rescue Team、Blue Rescue Team、Explorers of Time、Explorers of Darkness、およびExplorers of Skyでは、このアイテムをダンジョン内で使用すると、効果を発揮せずに消費される。[説明] ゲーム 説明 MDRB 特定の種類のPokémonを進化させることができる。進化できる状態になったPokémonに渡す。MDTDS 太陽のような温かさで輝く不思議な石。特定の種類のPokémonを進化させることができる。MDGtI 太陽のような温かさで輝く不思議な石。特定の種類のPokémonの進化を助ける。[入手] ゲーム 有限の入手方法 繰り返し可能な入手方法 MDRB Solar Cave(1-20F) Unknown Dungeon(Mystery Dungeon) MDTDS Golden Chamber(Deluxe Box) Treasure Boxes、Job requests(★3-★9) Mystifying Forest(Kecleon Shop:5F、7F、9F、11F、13F)、Lake Afar(Kecleon Shop:B3F、B5F、B7F、B9F、B11F、B13F、B15F、B17F、B19F、B21F、B23F)、Midnight Forest(Kecleon Shop:B5F、B7F、B9F、B11F、B13F、B15F、B17F、B19F、B21F、B23F) MDGtI Treasure Boxes Pokémon Paradise(Sunken Treasure、Beartic Slide、Prize Palace) Skill Treasury [外観] Red Rescue Team and Blue Rescue Teamのスプライト Explorers of Time, Darkness, and Skyのスプライト Gates to Infinityのスプライト Gates to Infinityのモデル* |
| Pokémon Conquest | Pokémon Conquestでは、WarriorがSun Stoneを装備している状態でリンクを高めると、PetililとCottoneeはそれぞれLilligantとWhimsicottに進化する。Sun Stoneは旅商人から5000ゴールドで購入でき、2500-3250ゴールドで売却できる。[説明] ゲーム 説明 Conq. 特定のPokémonを進化させることができる。 |
| Pokémon GO | Pokémon GOのSun Stone Sun Stoneは、Pokémon GOで特定のPokémonを進化させるために必要となる:GloomをBellossomに進化させるには、100個のOddish CandyとSun Stoneが必要となる。SunkernをSunfloraに進化させるには、50個のSunkern CandyとSun Stoneが必要となる。CottoneeをWhimsicottに進化させるには、50個のCottonee CandyとSun Stoneが必要となる。PetililをLilligantに進化させるには、50個のPetilil CandyとSun Stoneが必要となる。HelioptileをHelioliskに進化させるには、50個のHelioptile CandyとSun Stoneが必要となる。Sun Stoneは2017年2月16日にPokémon GOへ追加された。[説明] ゲーム 説明 GO 特定の種類のPokémonを進化させることができる不思議な石。夕日のように赤く燃えている。[入手] レベル10以降、Sun Stoneは以下の方法でまれに入手できる:PokéStopsまたはGymsのPhoto Discを回す Giftを開ける 通常はまれにしか入手できないが、2017年3月21日以降、Photo Discを7日連続で回した際のボーナスを獲得すると、Evolution itemを必ず1個入手できる。さらに、Special Research「A Ripple in Time」のパート2を完了すると、Sun Stoneを1個受け取る。 |
| Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire | Pokémon Pinball: Ruby & Sapphireでは、GloomをBellossomに進化させるため、プレイヤーはSun Stoneのシンボルを3個獲得する。[ギャラリー] Pinball: Ruby & Sapphireのスプライト |
ゲーム別たいようのいしの入手可否
第I世代
Red/BlueYellow
第II世代
Gold/SilverCrystal
第III世代
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
第IV世代
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
第V世代
Black/WhiteBlack 2/White 2
第VI世代
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
第VII世代
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
第VIII世代
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
第IX世代
Scarlet/Violet
他言語でのたいようのいし
| 言語 | 名前 | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | 日本語(かな) | たいようのいし |
| 🇰🇷 | 韓国語 | 태양의돌 |
| 🇹🇼 | 中国語(繁体字) | 日之石 |
| 🇫🇷 | フランス語 | Pierre Soleil |
| 🇩🇪 | ドイツ語 | Sonnenstein |
| 🇪🇸 | スペイン語 | Piedra Solar |
| 🇮🇹 | イタリア語 | Pietrasolare |
| 🇯🇵 | 日本語(漢字) | たいようのいし |
| 🇨🇳 | 中国語(簡体字) | 日之石 |
ものひろいで入手するたいようのいし
| 世代 | ゲーム | レベル範囲 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| IV | HGSS | Lv. 31-40 | 4% |
| Lv. 41-50 | 4% | ||
| Lv. 51-60 | 10% | ||
| Lv. 61-70 | 10% | ||
| Lv. 71-80 | 10% | ||
| Lv. 81-90 | 10% | ||
| Lv. 91-100 | 10% | ||
| V | BW/B2W2 | Lv. 31-40 | 4% |
| Lv. 41-50 | 4% | ||
| Lv. 51-60 | 10% | ||
| Lv. 61-70 | 10% | ||
| Lv. 71-80 | 10% | ||
| Lv. 81-90 | 10% | ||
| Lv. 91-100 | 10% | ||
| VI | XY | Lv. 31-40 | 4% |
| Lv. 41-50 | 4% | ||
| Lv. 51-60 | 10% | ||
| Lv. 61-70 | 10% | ||
| Lv. 71-80 | 10% | ||
| Lv. 81-90 | 10% | ||
| Lv. 91-100 | 10% | ||
| VI | ORAS | Lv. 31-40 | 4% |
| Lv. 41-50 | 4% | ||
| Lv. 51-60 | 10% | ||
| Lv. 61-70 | 10% | ||
| Lv. 71-80 | 10% | ||
| Lv. 81-90 | 10% | ||
| Lv. 91-100 | 10% | ||
| VII | SM/USUM | Lv. 11-20 | 3% |
| Lv. 21-30 | 5% | ||
| Lv. 31-40 | 5% | ||
| Lv. 41-50 | 10% | ||
| Lv. 51-60 | 10% | ||
| Lv. 61-70 | 10% | ||
| Lv. 71-80 | 10% | ||
| Lv. 81-90 | 10% | ||
| Lv. 91-100 | 10% | ||
| IX | SV | Lv. 11-20 | 3% |
| Lv. 21-30 | 3% | ||
| Lv. 31-40 | 5% | ||
| Lv. 41-50 | 5% | ||
| Lv. 51-60 | 7% | ||
| Lv. 61-70 | 7% | ||
| Lv. 71-80 | 7% | ||
| Lv. 81-90 | 10% | ||
| Lv. 91-100 | 12% | ||
| VIII | SwSh | Lv. 11-20 | Rare |
| Lv. 21-30 | Rare | ||
| Lv. 31-40 | Rare | ||
| Lv. 41-50 | Rare | ||
| Lv. 51-60 | Rare | ||
| Lv. 61-70 | Rare | ||
| Lv. 71-80 | Rare | ||
| Lv. 81-90 | Uncommon | ||
| Lv. 91-100 | Uncommon |