King-Stein
Effekt
Getragen: Schadensverursachende Attacken erhalten eine Chance von 10 %, ihr Ziel zurückschrecken zu lassen. Beim Tausch mit einem Poliwhirl: Der Träger entwickelt sich zu Politoed. Beim Tausch mit einem Slowpoke: Der Träger entwickelt sich zu Slowking.
Preis$5,000
Verkauf$2,500
Schleuder-Stärke30 Stärke
OU-Nutzung0.2%
Wilde Pokémon8 Arten
Spiele13 Titel
MitnahmeLv. NaN+
TragbarJa
Spielbeschreibungen
Gen. IIIA hold item that may cause flinching when the foe is hit.
Gen. IVAn item to be held by a Pokémon. It may cause the foe to flinch when the holder inflicts damage.
Gen. VAn item to be held by a Pokémon. When the holder inflicts damage, the target may flinch.
Gen. VIGibst du es einem Pokémon zum Tragen, lässt es mit seinem Angriff das Ziel gelegentlich zurückschrecken.
Gen. VIIGibst du es einem Pokémon zum Tragen, lässt es mit seinem Angriff das Ziel gelegentlich zurückschrecken.
Gen. VIIIGibst du es einem Pokémon zum Tragen, lässt es mit seinem Angriff das Ziel gelegentlich zurückschrecken.
King-Stein Preisverlauf
| Spiel | Kaufpreis | Verkaufspreis |
|---|---|---|
| GSCRSEFRLGDPPtHGSSBWXYORASBDSP | N/A | $50 |
| B2W2 | $6,000 | $50 |
| SMUSUMSwSh | N/A | $2,500 |
| SV | $10,000 | $2,500 |
| ZA | $4,980 | $750 |
Wilde Pokémon mit King-Stein (8)
Event-Pokémon mit King-Stein
| Event | Spiel | Region | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Korean Invitational King's Rock | SwSh | All | September 5 to 6, 2020 |
| World Hobby Fair Manaphy | DP | Japanese | December 22, 2006 to March 1, 2007 |
| Nintendo of Korea Manaphy | DP | Korean | March 29 to 30, 2008 |
| Trade for Evolution! Slowpoke | BW | Japanese | October 10 to November 28, 2010 |
| Pokémon Smash! Mewtwo | BW | Japanese | September 26 to October 31, 2011 |
| February 2012 Mewtwo | BW | English | February 12 to 26, 2012 |
| Strongest Return Mewtwo | BW | Korean | March 3, 2012 |
| Pokémon 20th Anniversary Mythical Pokémon | XYORAS | American, PAL | June 1 to 24, 2016 |
King-Stein in Spin-off-Spielen
| Spiel | Beschreibung |
|---|---|
| Pokémon Mystery Dungeon series | Der King's Rock erscheint in Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team and Blue Rescue Team und Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time, Explorers of Darkness, and Explorers of Sky. [Preis] Spiele Kosten Verkaufspreis MDRB 3000 1 MDTDS 1000 1 [Effekt] Wenn der Spieler in Luminous Cave oder Luminous Spring sowohl ein Link Cable als auch einen King's Rock anbietet, können Slowpoke beziehungsweise Poliwhirl zu Slowking beziehungsweise Politoed entwickelt werden. Dabei werden das Link Cable und der King's Rock verbraucht. Wird er geworfen, verursacht er 1 Schaden (2, wenn er klebrig ist). Wird dieser Gegenstand in einem Dungeon verwendet, wird er ohne Effekt verbraucht. [Beschreibung] Spiele Beschreibung MDRB Er ermöglicht einer bestimmten Art von Pokémon, sich zu entwickeln. Gib ihn dem Pokémon, wenn es zur Entwicklung bereit ist. MDTDS Ein eindrucksvolles Symbol, das königliche Erhabenheit vermittelt. Es ermöglicht bestimmten Arten von Pokémon, sich zu entwickeln. [Fundorte] Spiele Einmalige Methoden Wiederholbare Methoden MDRB Wish Cave (Kecleon Shop: 13, 26, 33, 41, 49, 59, 65, 71, 78, 83, 88, 93F) MDTDS Treasure Boxes, Job requests (★3-★9) Mystifying Forest (Kecleon Shop: 5F, 7F, 9F, 11F, 13F), Lake Afar (Kecleon Shop: B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F), Midnight Forest (Kecleon Shop: B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F) [Aussehen] Sprite aus Red Rescue Team and Blue Rescue Team Sprite aus Explorers of Time, Darkness, and Sky |
| Pokémon GO | King's Rock in Pokémon GO Der King's Rock wurde Pokémon GO am 16. Februar 2017 hinzugefügt. [Effekt] Der King's Rock wird benötigt, um bestimmte Pokémon in Pokémon GO zu entwickeln. Er wird bei der Verwendung verbraucht. Poliwhirl benötigt 100 Poliwag Candy und einen King's Rock, um sich zu Politoed zu entwickeln. Slowpoke benötigt 50 Slowpoke Candy und einen King's Rock, um sich zu Slowking zu entwickeln. [Beschreibung] Spiele Beschreibung GO Ein Stein, der die Entwicklung bestimmter Pokémon-Arten bewirken kann. Er sieht wie eine Krone aus. [Fundorte] Ab Level 10 können King's Rocks selten auf folgende Arten erhalten werden: Durch das Drehen von PokéStops oder Gyms Durch das Öffnen eines Gift Obwohl er normalerweise selten ist, findet der Spieler seit dem 21. März 2017 garantiert einen Evolution-Gegenstand, wenn er den Bonus für das Drehen einer Photo Disc am siebten aufeinanderfolgenden Tag erhält. Zusätzlich erhält der Spieler einen King's Rock, wenn er Teil 3 der Special Research „A Ripple in Time“ abschließt. |
| Pokémon Sleep | King's Rock in Pokémon Sleep Der King's Rock ist in Pokémon Sleep verfügbar. [Preis] Spiele Kosten Verkaufspreis Sleep 1,400 sleep points N/A [Effekt] Der King's Rock wird benötigt, um bestimmte Pokémon in Pokémon Sleep zu entwickeln. Er wird bei der Verwendung verbraucht. Slowpoke benötigt 80 Slowpoke Candy, einen King's Rock und ein Linking Cord, um sich zu Slowking zu entwickeln. [Beschreibung] Spiele Beschreibung Sleep Ein eigentümlicher Stein, der die Entwicklung bestimmter Pokémon-Arten bewirken kann. Er hat die Form einer Krone. [Fundorte] Spiele Einmalige Methoden Wiederholbare Methoden Sleep Achievement reward Sleep Point Exchange (Regular) |
King-Stein Verfügbarkeit nach Spiel
Gen. I
Red/BlueYellow
Gen. II
Gold/SilverCrystal
Gen. III
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
Gen. IV
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
Gen. V
Black/WhiteBlack 2/White 2
Gen. VI
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
Gen. VII
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
Gen. VIII
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
Gen. IX
Scarlet/Violet
King-Stein in anderen Sprachen
| Sprache | Name | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | Japanisch (Kana) | おうじゃのしるし |
| 🇰🇷 | Koreanisch | 왕의징표석 |
| 🇹🇼 | Chinesisch (traditionell) | 王者之證 |
| 🇫🇷 | Französisch | Roche Royale |
| 🇩🇪 | Deutsch | King-Stein |
| 🇪🇸 | Spanisch | Roca del Rey |
| 🇮🇹 | Italienisch | Roccia di Re |
| 🇯🇵 | Japanisch (Kanji) | おうじゃのしるし |
| 🇨🇳 | Chinesisch (vereinfacht) | 王者之证 |
King-Stein durch die Fähigkeit Mitnahme
| Gen | Spiel | Levelbereich | Chance |
|---|---|---|---|
| III | RS | Lv. all | 1% |
| III | Emerald | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| III | XD | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| IV | DPPt | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| IV | HGSS | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| V | BW/B2W2 | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| VI | XY | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| VI | ORAS | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% |