Metallmantel
Effekt
Getragen: Steel-Attacken des Trägers verursachen 20 % mehr Schaden.
Preis$2,000
Verkauf$1,000
Schleuder-Stärke30 Stärke
Wilde Pokémon10 Arten
Spiele13 Titel
TragbarJa
Spielbeschreibungen
Gen. IIIA hold item that raises the power of STEEL-type moves.
Gen. IVAn item to be held by a Pokémon. It is a special metallic film that ups the power of Steel-type moves.
Gen. VAn item to be held by a Pokémon. It is a special metallic film that ups the power of Steel-type moves.
Gen. VIEin Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es verstärkt Attacken vom Typ Stahl.
Gen. VIIEin Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es verstärkt Attacken vom Typ Stahl.
Gen. VIIIEin Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es verstärkt Attacken vom Typ Stahl.
Metallmantel Preisverlauf
| Spiel | Kaufpreis | Verkaufspreis |
|---|---|---|
| GSCRSEFRLGDPPtHGSSBWXYORASBDSP | N/A | $50 |
| B2W2 | $20000 | $50 |
| SMUSUM | N/A | $1,000 |
| SwSh | $3,000 | $1,000 |
| LA | $8,000 | $500 |
| SV | $3,000 | $750 |
| ZA | $4,980 | $750 |
| Champs | 700 VP | N/A |
Wilde Pokémon mit Metallmantel (10)
| # ▲ | Name | Typ | KP | Angr | Vert | SpAngr | SpVert | Init | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #081 | Magnetilo | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | ||
| #082 | Magneton | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | ||
| #208 | Stahlos | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | ||
| #227 | Panzaeron | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | ||
| #374 | Tanhel | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 | 300 | ||
| #375 | Metang | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 420 | ||
| #376 | Metagross | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 | ||
| #436 | Bronzel | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 | ||
| #437 | Bronzong | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 | ||
| #462 | Magnezone | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 |
Event-Pokémon mit Metallmantel
| Event | Spiel | Region | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| PalCity Lucario | DP | Japanese | Various |
| Trade for Evolution! Scyther | BW | Japanese | October 10 to November 28, 2010 |
Metallmantel in Spin-off-Spielen
| Spiel | Beschreibung |
|---|---|
| Pokémon Mystery Dungeon series | Metal Coat erscheint in Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team and Blue Rescue Team und Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time, Explorers of Darkness, and Explorers of Sky. [Preis] Spiele Kosten Verkaufspreis MDRB 3000 1 MDTDS 1000 1 [Effekt] Wenn der Spieler in Luminous Cave oder Luminous Spring sowohl ein Link Cable als auch Metal Coat anbietet, können Onix beziehungsweise Scyther zu Steelix beziehungsweise Scizor entwickelt werden. Dabei werden Link Cable und Metal Coat verbraucht. Wird der Gegenstand geworfen, verursacht er 1 Schaden (2, wenn er klebrig ist). Wird dieser Gegenstand in einem Dungeon verwendet, wird er ohne Wirkung verbraucht. [Beschreibung] Spiele Beschreibung MDRB Er ermöglicht einer bestimmten Art von Pokémon die Entwicklung. Gib ihn dem Pokémon, wenn es zur Entwicklung bereit ist. MDTDS Eine geheimnisvolle Substanz aus einem besonderen dünnen Metallfilm. Sie ermöglicht bestimmten Arten von Pokémon die Entwicklung. [Fundorte] Spiele Einmalige Methoden Wiederholbare Methoden MDRB Southern Cavern (49-50F) MDTDS Treasure Boxes, Job requests (★3-★9) Mystifying Forest (Kecleon Shop: 5F, 7F, 9F, 11F, 13F), Lake Afar (Kecleon Shop: B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F), Midnight Forest (Kecleon Shop: B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F) [Aussehen] Sprite aus Red Rescue Team and Blue Rescue Team Sprite aus Explorers of Time, Darkness, and Sky |
| Pokémon Conquest | In Pokémon Conquest entwickelt sich Onix beziehungsweise Scyther zu Steelix beziehungsweise Scizor, wenn es das Pokémon eines Warriors auf eine Weise besiegt, die eine Rekrutierung ermöglicht, während sein eigener Warrior mit Metal Coat ausgerüstet ist. Metal Coat erhöht außerdem den Attack von Pokémon des Typs Steel um eine Stufe. Metal Coat kann beim reisenden Händler für 5000 Gold gekauft und für 2500-3250 Gold verkauft werden. [Beschreibung] Spiele Beschreibung Conq. Ermöglicht bestimmten Pokémon die Entwicklung. Verbessert Attacken des Typs Steel. |
| Pokémon GO | Metal Coat in Pokémon GO Metal Coat wurde Pokémon GO am 16. Februar 2017 hinzugefügt. Metal Coat wird benötigt, um bestimmte Pokémon in Pokémon GO zu entwickeln: Onix benötigt 50 Onix Candy und ein Metal Coat, um sich zu Steelix zu entwickeln. Scyther benötigt 50 Scyther Candy und ein Metal Coat, um sich zu Scizor zu entwickeln. [Beschreibung] Spiele Beschreibung GO Eine Beschichtung, die bei bestimmten Pokémon-Arten eine Entwicklung auslösen kann. Es handelt sich um einen besonderen Metallfilm. [Fundorte] Ab Level 10 kann Metal Coat selten durch das Drehen von PokéStops oder Gyms sowie durch das Öffnen eines Gifts erhalten werden. Obwohl es normalerweise selten ist, erhält der Spieler seit dem 21. März 2017 garantiert einen Evolution-Gegenstand, wenn er den Bonus für das Drehen einer Photo Disc am siebten aufeinanderfolgenden Tag erhält. Außerdem erhält der Spieler durch folgende Special Research-Aufgaben ein Metal Coat: "A Ripple in Time" (Teil 4) "Let's GO, Meltan" (Teil 6) |
| Pokémon Sleep | Metal Coat in Pokémon Sleep Metal Coat ist in Pokémon Sleep verfügbar. [Preis] Spiele Kosten Verkaufspreis Sleep 1,400 sleep points N/A [Effekt] Metal Coat wird benötigt, um bestimmte Pokémon in Pokémon Sleep zu entwickeln. Es wird bei der Verwendung verbraucht. Onix benötigt 80 Onix Candy, ein Metal Coat und ein Linking Cord, um sich zu Steelix zu entwickeln. [Beschreibung] Spiele Beschreibung Sleep Eine metallische Beschichtung, die bei bestimmten Pokémon-Arten eine Entwicklung auslösen kann. Sie besteht aus einem besonderen Metall. [Fundorte] Spiele Einmalige Methoden Wiederholbare Methoden Sleep Sleep Point Exchange (Regular) |
| Pokémon Pokopia | In Pokémon Pokopia gehört Metal Coat zu den auffindbaren lost relics. Name Beschreibung Kategorie Klassifizierung Feldgröße Färbbar Voraussetzungen Favoriten Tauschwert Metal Coat Eine besondere metallische Beschichtung. Versuche, sie in einem Rahmen aufzuhängen! Sonstiges N/A 1x1 Nein N/A ??? 1000 (Standard)1500 (Favorite) [Fundorte] Spiele Einmalige Methoden Wiederholbare Methoden Pokopia Kleine lost relics begutachten lassen. |
Metallmantel Verfügbarkeit nach Spiel
Gen. I
Red/BlueYellow
Gen. II
Gold/SilverCrystal
Gen. III
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
Gen. IV
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
Gen. V
Black/WhiteBlack 2/White 2
Gen. VI
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
Gen. VII
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
Gen. VIII
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
Gen. IX
Scarlet/Violet
Metallmantel in anderen Sprachen
| Sprache | Name | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | Japanisch (Kana) | メタルコート |
| 🇰🇷 | Koreanisch | 금속코트 |
| 🇹🇼 | Chinesisch (traditionell) | 金屬膜 |
| 🇫🇷 | Französisch | Peau Métal |
| 🇩🇪 | Deutsch | Metallmantel |
| 🇪🇸 | Spanisch | Revest. Metálico |
| 🇮🇹 | Italienisch | Metalcoperta |
| 🇯🇵 | Japanisch (Kanji) | メタルコート |
| 🇨🇳 | Chinesisch (vereinfacht) | 金属膜 |