왕의징표석
효과
지니게 하면: 공격 기술에 10% 확률로 대상을 풀죽게 하는 효과가 추가된다. Poliwhirl에게 지니게 하고 교환하면: 지닌 포켓몬이 Politoed로 진화한다. Slowpoke에게 지니게 하고 교환하면: 지닌 포켓몬이 Slowking으로 진화한다.
가격$5,000
판매가$2,500
내던지기 위력30 위력
OU 사용률0.2%
야생 포켓몬8종
게임13개 작품
PickupLv. NaN+
지닐 수 있음예
게임 내 설명
III세대A hold item that may cause flinching when the foe is hit.
IV세대An item to be held by a Pokémon. It may cause the foe to flinch when the holder inflicts damage.
V세대An item to be held by a Pokémon. When the holder inflicts damage, the target may flinch.
VI세대지니게 하면 공격해서 데미지를 줄 때 상대를 풀죽이기도 한다.
VII세대지니게 하면 공격해서 데미지를 줄 때 상대를 풀죽이기도 한다.
VIII세대지니게 하면 공격해서 데미지를 줄 때 상대를 풀죽이기도 한다.
왕의징표석 가격 변천
| 게임 | 구매가 | 판매가 |
|---|---|---|
| GSCRSEFRLGDPPtHGSSBWXYORASBDSP | N/A | $50 |
| B2W2 | $6,000 | $50 |
| SMUSUMSwSh | N/A | $2,500 |
| SV | $10,000 | $2,500 |
| ZA | $4,980 | $750 |
왕의징표석를 지닌 야생 포켓몬 (8)
왕의징표석를 지닌 이벤트 포켓몬
| 이벤트 | 게임 | 지방 | 기간 |
|---|---|---|---|
| Korean Invitational King's Rock | SwSh | All | September 5 to 6, 2020 |
| World Hobby Fair Manaphy | DP | Japanese | December 22, 2006 to March 1, 2007 |
| Nintendo of Korea Manaphy | DP | Korean | March 29 to 30, 2008 |
| Trade for Evolution! Slowpoke | BW | Japanese | October 10 to November 28, 2010 |
| Pokémon Smash! Mewtwo | BW | Japanese | September 26 to October 31, 2011 |
| February 2012 Mewtwo | BW | English | February 12 to 26, 2012 |
| Strongest Return Mewtwo | BW | Korean | March 3, 2012 |
| Pokémon 20th Anniversary Mythical Pokémon | XYORAS | American, PAL | June 1 to 24, 2016 |
외전 게임의 왕의징표석
| 게임 | 설명 |
|---|---|
| Pokémon Mystery Dungeon series | King's Rock은 Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team and Blue Rescue Team 및 Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time, Explorers of Darkness, and Explorers of Sky에 등장한다. [가격] 게임 비용 판매 가격 MDRB 3000 1 MDTDS 1000 1 [효과] 플레이어가 Luminous Cave 또는 Luminous Spring에서 Link Cable과 King's Rock을 모두 건네면 Slowpoke 또는 Poliwhirl을 각각 Slowking 또는 Politoed로 진화시킬 수 있다. 이때 Link Cable과 King's Rock이 소모된다. 던지면 1의 피해를 주며, 끈적끈적한 상태라면 2의 피해를 준다. 던전에서 이 도구를 사용하면 아무 효과 없이 소모된다. [설명] 게임 설명 MDRB 특정 종류의 Pokémon을 진화시킬 수 있다. 진화할 준비가 되었을 때 Pokémon에게 건네자. MDTDS 왕다운 고귀함이 느껴지는 인상적인 표식. 특정 종류의 Pokémon을 진화시킬 수 있다. [입수] 게임 한정 입수 방법 반복 가능 입수 방법 MDRB Wish Cave (Kecleon Shop: 13, 26, 33, 41, 49, 59, 65, 71, 78, 83, 88, 93F) MDTDS Treasure Boxes, Job requests (★3-★9) Mystifying Forest (Kecleon Shop: 5F, 7F, 9F, 11F, 13F), Lake Afar (Kecleon Shop: B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F), Midnight Forest (Kecleon Shop: B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F) [외형] Red Rescue Team and Blue Rescue Team의 스프라이트 Explorers of Time, Darkness, and Sky의 스프라이트 |
| Pokémon GO | Pokémon GO의 King's Rock King's Rock은 2017년 2월 16일 Pokémon GO에 추가되었다. [효과] Pokémon GO에서 특정 Pokémon을 진화시키려면 King's Rock이 필요하다. 사용하면 소모된다. Poliwhirl을 Politoed로 진화시키려면 Poliwag Candy 100개와 King's Rock이 필요하다. Slowpoke를 Slowking으로 진화시키려면 Slowpoke Candy 50개와 King's Rock이 필요하다. [설명] 게임 설명 GO 특정 종류의 Pokémon을 진화시킬 수 있는 바위. 왕관처럼 생겼다. [입수] 레벨 10부터 다음 방법으로 King's Rock을 드물게 얻을 수 있다: PokéStops 또는 Gyms 돌리기 Gift 열기 평소에는 드물게 나오지만, 2017년 3월 21일부터 플레이어가 7일 연속으로 Photo Disc를 돌려 보너스를 받을 때 Evolution item을 반드시 하나 얻게 되었다. 또한 Special Research "A Ripple in Time"의 파트 3을 완료하면 King's Rock을 받는다. |
| Pokémon Sleep | Pokémon Sleep의 King's Rock King's Rock은 Pokémon Sleep에서 이용할 수 있다. [가격] 게임 비용 판매 가격 Sleep sleep points 1,400 N/A [효과] Pokémon Sleep에서 특정 Pokémon을 진화시키려면 King's Rock이 필요하다. 사용하면 소모된다. Slowpoke를 Slowking으로 진화시키려면 Slowpoke Candy 80개, King's Rock, Linking Cord가 필요하다. [설명] 게임 설명 Sleep 특정 종류의 Pokémon을 진화시킬 수 있는 기묘한 돌. 왕관 모양이다. [입수] 게임 한정 입수 방법 반복 가능 입수 방법 Sleep Achievement 보상 Sleep Point Exchange (Regular) |
게임별 왕의징표석 입수 여부
I세대
Red/BlueYellow
II세대
Gold/SilverCrystal
III세대
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
IV세대
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
V세대
Black/WhiteBlack 2/White 2
VI세대
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
VII세대
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
VIII세대
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
IX세대
Scarlet/Violet
다른 언어의 왕의징표석
| 언어 | 이름 | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | 일본어(가나) | おうじゃのしるし |
| 🇰🇷 | 한국어 | 왕의징표석 |
| 🇹🇼 | 중국어(번체) | 王者之證 |
| 🇫🇷 | 프랑스어 | Roche Royale |
| 🇩🇪 | 독일어 | King-Stein |
| 🇪🇸 | 스페인어 | Roca del Rey |
| 🇮🇹 | 이탈리아어 | Roccia di Re |
| 🇯🇵 | 일본어(한자) | おうじゃのしるし |
| 🇨🇳 | 중국어(간체) | 王者之证 |
픽업 특성으로 얻는 왕의징표석
| 세대 | 게임 | 레벨 범위 | 확률 |
|---|---|---|---|
| III | RS | Lv. all | 1% |
| III | Emerald | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| III | XD | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| IV | DPPt | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| IV | HGSS | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| V | BW/B2W2 | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| VI | XY | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% | ||
| VI | ORAS | Lv. 11-20 | 1% |
| Lv. 21-30 | 1% |