Shiny Stone
Ефект
Used on a party Pokémon : Evolves a Minccino into Cinccino, a Roselia into Roserade, or a Togetic into Togekiss.
Ціна$3,000
Продаж$1,500
Сила Кидка80 БС
Ігри10 ігор
ПідбірРів. 11+
Можна триматиНі
Описи з ігор
Покоління IVОсобливий камінь, що змушує певні види Pokémon еволюціонувати. Він сяє сліпучим світлом.
Покоління VОсобливий камінь, що змушує певні види Pokémon еволюціонувати. Він сяє сліпучим світлом.
Покоління VIОсобливий камінь, здатний змусити певні види Pokémon еволюціонувати. Він сяє сліпучим світлом.
Покоління VIIОсобливий камінь, здатний змусити певні види Pokémon еволюціонувати. Він сяє сліпучим світлом.
Покоління VIIIОсобливий камінь, здатний змусити певні види Pokémon еволюціонувати. Він сяє сліпучим світлом.
Історія цін Shiny Stone
| Гра | Ціна купівлі | Ціна продажу |
|---|---|---|
| DPPtHGSSWXYORASBDSP | N/A | $1,050 |
| B | $10000 | $1050 |
| B2W2 | $4000 | $1050 |
| SMUSUMSwSh | N/A | $1,500 |
| LASV | N/A | $750 |
| ZA | $3,000 | $750 |
Подієві Покемони з Shiny Stone
| Подія | Гра | Регіон | Період |
|---|---|---|---|
| Pokéwalker Spot items | PW | Korean | January 7 to 31, 2011 |
| November 2024 Nintendo newsletter items | SV | All | November 18, 2024 to December 31, 2025 |
Shiny Stone у спін-офах
| Гра | Опис |
|---|---|
| Pokémon Mystery Dungeon series | Shiny Stone з'являється в Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time, Darkness, and Sky та Gates to Infinity. [Ціна] Ігри Вартість Ціна продажу MDTDS 1000 1 MDGtI ? 100 [Ефект] Можна використати для еволюції одного з кількох Pokémon, запропонувавши його в Luminous SpringTDS або використавши в підземелліGtI. При цьому Shiny Stone витрачається. Спричиняє еволюцію Togetic у Togekiss Спричиняє еволюцію Roselia у Roserade Спричиняє еволюцію Minccino у Cinccino Якщо його кинути, він завдасть 1TDS/2GtI шкоди (2, якщо липкий). В Explorers of Time, Explorers of Darkness та Explorers of Sky використання цього предмета в підземеллі витратить його без жодного ефекту. [Опис] Ігри Опис MDTDS Дивний камінь, що сяє сліпучим світлом. Дає змогу певним видам Pokémon еволюціонувати. MDGtI Дивний камінь, що сяє сліпучим світлом. Допомагає певним видам Pokémon еволюціонувати. [Отримання] Ігри Одноразові способи Повторювані способи MDTDS Treasure Boxes, запити завдань (★3-★9) Happy Outlook (Kecleon Shop: B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F), Mt. Mistral (Kecleon Shop: 3F, 5F, 7F, 9F, 11F, 13F, 15F, 17F, 19F), Shimmer Hill (Kecleon Shop: 2F, 4F, 6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F), Lost Wilderness (Kecleon Shop: B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F) MDGtI Treasure Boxes Pokémon Paradise (Sunken Treasure, Beartic Slide, Prize Palace) Skill Treasury, Treasure Trove [Зовнішній вигляд] Спрайт з Explorers of Time, Darkness, and Sky Спрайт з Gates to Infinity Модель з Gates to Infinity* |
| Pokémon Conquest | У Pokémon Conquest Minccino еволюціонує в Cinccino, якщо рівень його зв'язку підвищується, коли його Warrior споряджений Shiny Stone. Shiny Stone можна придбати в мандрівного торговця за 5000 золота та продати за 2500-3250 золота. [Опис] Ігри Опис Conq. Дає змогу певним Pokémon еволюціонувати. |
| Pokémon Sleep | Shiny Stone у Pokémon Sleep Shiny Stone доступний у Pokémon Sleep. [Ціна] Ігри Вартість Ціна продажу Sleep 1,400 очок сну N/A [Ефект] Shiny Stone потрібний для еволюції певних Pokémon у Pokémon Sleep. Він витрачається під час використання. Для еволюції Togetic у Togekiss потрібні 80 Togepi Candy та Shiny Stone. [Опис] Ігри Опис Sleep Особливий камінь, здатний спричинити еволюцію певних видів Pokémon. Він сяє сліпучим світлом. [Отримання] Ігри Одноразові способи Повторювані способи Sleep Нагорода за досягнення Sleep Point Exchange (Regular) |
Доступність Shiny Stone за іграми
Покоління I
Red/BlueYellow
Покоління II
Gold/SilverCrystal
Покоління III
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
Покоління IV
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
Покоління V
Black/WhiteBlack 2/White 2
Покоління VI
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
Покоління VII
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
Покоління VIII
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
Покоління IX
Scarlet/Violet
Shiny Stone іншими мовами
| Мова | Назва | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | Японська (кана) | ひかりのいし |
| 🇰🇷 | Корейська | 빛의돌 |
| 🇹🇼 | Китайська (традиційна) | 光之石 |
| 🇫🇷 | Французька | Pierre Éclat |
| 🇩🇪 | Німецька | Leuchtstein |
| 🇪🇸 | Іспанська | Piedra Día |
| 🇮🇹 | Італійська | Pietrabrillo |
| 🇯🇵 | Японська (кандзі) | ひかりのいし |
| 🇨🇳 | Китайська (спрощена) | 光之石 |
Shiny Stone через здібність Pickup
| Покоління | Гра | Діапазон рівнів | Шанс |
|---|---|---|---|
| IV | DPPt | Рів. 41-50 | 4% |
| Рів. 51-60 | 4% | ||
| Рів. 61-70 | 10% | ||
| Рів. 71-80 | 10% | ||
| Рів. 81-90 | 10% | ||
| Рів. 91-100 | 10% | ||
| VIII | BDSP | Рів. 11-20 | 4% |
| Рів. 21-30 | 3% | ||
| Рів. 31-40 | 4% | ||
| Рів. 41-50 | 4% | ||
| Рів. 51-60 | 4% | ||
| Рів. 61-70 | 4% | ||
| Рів. 71-80 | 5% | ||
| Рів. 81-90 | 9% | ||
| Рів. 91-100 | 10% |