Dusk Stone
Ефект
Used on a party Pokémon : Evolves a Lampent into Chandelure, a Misdreavus into Mismagius, or a Murkrow into Honchkrow.
Ціна$3,000
Продаж$1,500
Сила Кидка80 БС
Ігри10 ігор
ПідбірРів. 11+
Можна триматиНі
Описи з ігор
Покоління IVДивний камінь, що змушує певні види Pokémon еволюціонувати. Темнішим він бути не може.
Покоління VДивний камінь, що змушує певні види Pokémon еволюціонувати. Темнішим він бути не може.
Покоління VIДивний камінь, що може змусити певні види Pokémon еволюціонувати. Він містить найтемніші тіні.
Покоління VIIДивний камінь, що може змусити певні види Pokémon еволюціонувати. Він містить найтемніші тіні.
Покоління VIIIДивний камінь, що може змусити певні види Pokémon еволюціонувати. Він містить найтемніші тіні.
Історія цін Dusk Stone
| Гра | Ціна купівлі | Ціна продажу |
|---|---|---|
| DPPtHGSSWW2XYORASBDSP | N/A | $1,050 |
| B | $10000 | $1050 |
| B2 | $40000 | $1050 |
| SMUSUMSwSh | N/A | $1,500 |
| LASV | N/A | $750 |
| ZA | $3,000 | $750 |
Подієві Покемони з Dusk Stone
| Подія | Гра | Регіон | Період |
|---|---|---|---|
| Pokéwalker Spot items | PW | Korean | January 7 to 31, 2011 |
| November 2024 Nintendo newsletter items | SV | All | November 18, 2024 to December 31, 2025 |
Dusk Stone у спін-офах
| Гра | Опис |
|---|---|
| Pokémon Mystery Dungeon series | Dusk Stone з’являється в Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time, Darkness, and Sky і Gates to Infinity. [Ціна] Ігри Вартість Ціна продажу MDTDS 1000 1 MDGtI ? 100 [Ефект] Можна використати для еволюції одного з кількох Pokémon, запропонувавши предмет у Luminous SpringTDS або використавши його в підземелліGtI. При цьому Dusk Stone витрачається. Спричиняє еволюцію Murkrow у Honchkrow Спричиняє еволюцію Misdreavus у Mismagius Спричиняє еволюцію Lampent у Chandelure Якщо кинути цей предмет, він завдасть 1TDS/2GtI одиниці шкоди (2, якщо липкий). У Explorers of Time, Explorers of Darkness, and Explorers of Sky використання цього предмета в підземеллі витратить його, не спричинивши жодного ефекту. [Опис] Ігри Опис MDTDS Дивний камінь із чарівливою темрявою. Дає змогу певним видам Pokémon еволюціонувати. MDGtI Дивний камінь із чарівливою темрявою. Допомагає певним видам Pokémon еволюціонувати. [Отримання] Ігри Одноразові способи Повторювані способи MDTDS Treasure Boxes, Job requests (★3-★9) Happy Outlook (Kecleon Shop: B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F), Mt. Mistral (Kecleon Shop: 3F, 5F, 7F, 9F, 11F, 13F, 15F, 17F, 19F), Shimmer Hill (Kecleon Shop: 2F, 4F, 6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F), Lost Wilderness (Kecleon Shop: B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F) MDGtI Treasure Boxes Pokémon Paradise (Sunken Treasure, Beartic Slide, Prize Palace) Skill Treasury, Treasure Trove [Вигляд] Спрайт із Explorers of Time, Darkness, and Sky Спрайт із Gates to Infinity Модель із Gates to Infinity* |
| Pokémon Conquest | У Pokémon Conquest Misdreavus і Lampent еволюціонують відповідно в Mismagius і Chandelure, якщо їхній link підвищується, коли їхній Warrior має при собі Dusk Stone. Dusk Stone можна придбати в мандрівного торговця за 5000 gold і продати за 2500-3250 gold. [Опис] Ігри Опис Conq. Дає змогу певним Pokémon еволюціонувати. |
| Pokémon Sleep | Dusk Stone у Pokémon Sleep Dusk Stone доступний у Pokémon Sleep. [Ціна] Ігри Вартість Ціна продажу Sleep 1,400 sleep points N/A [Ефект] Dusk Stone потрібний для еволюції певних Pokémon у Pokémon Sleep. Він витрачається після використання. Щоб Murkrow еволюціонував у Honchkrow, потрібно 80 Murkrow Candy і Dusk Stone. [Опис] Ігри Опис Sleep Незвичайний камінь, здатний спричинити еволюцію певних видів Pokémon. Він містить непроглядно темні тіні. [Отримання] Ігри Одноразові способи Повторювані способи Sleep Sleep Point Exchange (Regular) |
Доступність Dusk Stone за іграми
Покоління I
Red/BlueYellow
Покоління II
Gold/SilverCrystal
Покоління III
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
Покоління IV
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
Покоління V
Black/WhiteBlack 2/White 2
Покоління VI
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
Покоління VII
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
Покоління VIII
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
Покоління IX
Scarlet/Violet
Dusk Stone іншими мовами
| Мова | Назва | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | Японська (кана) | やみのいし |
| 🇰🇷 | Корейська | 어둠의돌 |
| 🇹🇼 | Китайська (традиційна) | 暗之石 |
| 🇫🇷 | Французька | Pierre Nuit |
| 🇩🇪 | Німецька | Finsterstein |
| 🇪🇸 | Іспанська | Piedra Noche |
| 🇮🇹 | Італійська | Neropietra |
| 🇯🇵 | Японська (кандзі) | やみのいし |
| 🇨🇳 | Китайська (спрощена) | 暗之石 |
Dusk Stone через здібність Pickup
| Покоління | Гра | Діапазон рівнів | Шанс |
|---|---|---|---|
| IV | DPPt | Рів. 31-40 | 4% |
| Рів. 41-50 | 4% | ||
| Рів. 51-60 | 10% | ||
| Рів. 61-70 | 10% | ||
| Рів. 71-80 | 10% | ||
| Рів. 81-90 | 10% | ||
| Рів. 91-100 | 10% | ||
| VIII | BDSP | Рів. 11-20 | 4% |
| Рів. 21-30 | 3% | ||
| Рів. 31-40 | 4% | ||
| Рів. 41-50 | 4% | ||
| Рів. 51-60 | 4% | ||
| Рів. 61-70 | 4% | ||
| Рів. 71-80 | 5% | ||
| Рів. 81-90 | 9% | ||
| Рів. 91-100 | 10% |