Sun Stone
Эффект
Used on a party Pokémon : Evolves a Cottonee into Whimsicott, a Gloom into Bellossom, a Petilil into Lilligant, or a Sunkern into Sunflora.
Цена$3,000
Продажа$1,500
Сила броска30 BP
Дикие покемоны1 видов
Игры13 игр
PickupУр. 11+
Можно держатьНет
Описания в играх
Поколение IIIЗаставляет некоторые виды POKéMON эволюционировать.
Поколение IVНеобычный камень, заставляющий некоторые виды Pokémon эволюционировать. Красный, как солнце.
Поколение VНеобычный камень, заставляющий некоторые виды Pokémon эволюционировать. Красный, как солнце.
Поколение VIНеобычный камень, способный заставить некоторые виды Pokémon эволюционировать. Пылает красным, как вечернее солнце.
Поколение VIIНеобычный камень, способный заставить некоторые виды Pokémon эволюционировать. Пылает красным, как вечернее солнце.
Поколение VIIIНеобычный камень, способный заставить некоторые виды Pokémon эволюционировать. Пылает красным, как вечернее солнце.
История цен Sun Stone
| Игра | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|
| GSCRSEFRLGDPPtHGSSWB2W2XYORASBDSP | N/A | $1,050 |
| B | $10000 | $1050 |
| SMUSUMSwSh | N/A | $1,500 |
| LASV | N/A | $750 |
| ZA | $3,000 | $750 |
Дикие Pokemon с Sun Stone (1)
| # ▲ | Название | Тип | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #338 | Solrock | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 460 |
Событийные Pokemon с Sun Stone
| Событие | Игра | Регион | Период |
|---|---|---|---|
| November 2024 Nintendo newsletter items | SV | All | November 18, 2024 to December 31, 2025 |
| Evolution Stone Promotion Gloom | RS | United States | August 30 to September 4, 2003 |
Sun Stone в играх-спин-оффах
| Игра | Описание |
|---|---|
| Pokémon Mystery Dungeon series | Sun Stone появляется в Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team and Blue Rescue Team, Explorers of Time, Darkness, and Sky и Gates to Infinity. [Цена] Игры Стоимость Цена продажи MDRB 3000 1 MDTDS 1000 1 MDGtI ? 100 [Эффект] Можно использовать для эволюции одного из нескольких Pokémon, предложив его в Luminous CaveRB или Luminous SpringTDS либо использовав его в подземельеGtI. При этом Sun Stone расходуется. Заставляет Gloom эволюционировать в Bellossom Заставляет Sunkern эволюционировать в Sunflora Заставляет Cottonee эволюционировать в Whimsicott Заставляет Petilil эволюционировать в Lilligant Если его бросить, он нанесёт 1RBTDS/2GtI ед. урона (2, если липкий). В Red Rescue Team, Blue Rescue Team, Explorers of Time, Explorers of Darkness и Explorers of Sky использование этого предмета в подземелье расходует его, не оказывая никакого эффекта. [Описание] Игры Описание MDRB Позволяет некоторым видам Pokémon эволюционировать. Дайте его Pokémon, когда тот будет готов к эволюции. MDTDS Необычный камень, излучающий солнечное тепло. Он позволяет некоторым видам Pokémon эволюционировать. MDGtI Необычный камень, излучающий солнечное тепло. Он помогает некоторым видам Pokémon эволюционировать. [Получение] Игры Однократные способы Повторяемые способы MDRB Solar Cave (1-20F) Unknown Dungeon (Mystery Dungeon) MDTDS Golden Chamber (Deluxe Box) Treasure Boxes, задания (★3-★9) Mystifying Forest (Kecleon Shop: 5F, 7F, 9F, 11F, 13F), Lake Afar (Kecleon Shop: B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F), Midnight Forest (Kecleon Shop: B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F) MDGtI Treasure Boxes Pokémon Paradise (Sunken Treasure, Beartic Slide, Prize Palace) Skill Treasury [Внешний вид] Спрайт из Red Rescue Team and Blue Rescue Team Спрайт из Explorers of Time, Darkness, and Sky Спрайт из Gates to Infinity Модель из Gates to Infinity* |
| Pokémon Conquest | В Pokémon Conquest Petilil и Cottonee эволюционируют соответственно в Lilligant и Whimsicott, если уровень их связи повышается, пока их Warrior экипирован Sun Stone. Sun Stone можно купить у странствующего торговца за 5000 золота и продать за 2500-3250 золота. [Описание] Игры Описание Conq. Позволяет некоторым Pokémon эволюционировать. |
| Pokémon GO | Sun Stone в Pokémon GO Sun Stone требуется для эволюции некоторых Pokémon в Pokémon GO: Gloom требуется 100 Oddish Candy и Sun Stone, чтобы эволюционировать в Bellossom. Sunkern требуется 50 Sunkern Candy и Sun Stone, чтобы эволюционировать в Sunflora. Cottonee требуется 50 Cottonee Candy и Sun Stone, чтобы эволюционировать в Whimsicott. Petilil требуется 50 Petilil Candy и Sun Stone, чтобы эволюционировать в Lilligant. Helioptile требуется 50 Helioptile Candy и Sun Stone, чтобы эволюционировать в Heliolisk. Sun Stone был добавлен в Pokémon GO 16 февраля 2017 года. [Описание] Игры Описание GO Необычный камень, способный заставить некоторые виды Pokémon эволюционировать. Он пылает красным, как вечернее солнце. [Получение] Начиная с 10-го уровня Sun Stone изредка можно получить следующими способами: вращая PokéStops или Gyms, открывая Gift. Хотя обычно этот предмет встречается редко, начиная с 21 марта 2017 года игрок гарантированно находит предмет Evolution при получении бонуса за вращение Photo Disc на седьмой день подряд. Кроме того, игрок получает Sun Stone после завершения части 2 Special Research «A Ripple in Time». |
| Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire | В Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire игрок получает три символа Sun Stone, чтобы эволюционировать Gloom в Bellossom. [Галерея] Спрайт из Pinball: Ruby & Sapphire |
Доступность Sun Stone по играм
Поколение I
Red/BlueYellow
Поколение II
Gold/SilverCrystal
Поколение III
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
Поколение IV
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
Поколение V
Black/WhiteBlack 2/White 2
Поколение VI
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
Поколение VII
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
Поколение VIII
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
Поколение IX
Scarlet/Violet
Sun Stone на других языках
| Язык | Название | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | Японский (кана) | たいようのいし |
| 🇰🇷 | Корейский | 태양의돌 |
| 🇹🇼 | Китайский (традиционный) | 日之石 |
| 🇫🇷 | Французский | Pierre Soleil |
| 🇩🇪 | Немецкий | Sonnenstein |
| 🇪🇸 | Испанский | Piedra Solar |
| 🇮🇹 | Итальянский | Pietrasolare |
| 🇯🇵 | Японский (кандзи) | たいようのいし |
| 🇨🇳 | Китайский (упрощённый) | 日之石 |
Sun Stone через способность Pickup
| Поколение | Игра | Диапазон уровней | Шанс |
|---|---|---|---|
| IV | HGSS | Ур. 31-40 | 4% |
| Ур. 41-50 | 4% | ||
| Ур. 51-60 | 10% | ||
| Ур. 61-70 | 10% | ||
| Ур. 71-80 | 10% | ||
| Ур. 81-90 | 10% | ||
| Ур. 91-100 | 10% | ||
| V | BW/B2W2 | Ур. 31-40 | 4% |
| Ур. 41-50 | 4% | ||
| Ур. 51-60 | 10% | ||
| Ур. 61-70 | 10% | ||
| Ур. 71-80 | 10% | ||
| Ур. 81-90 | 10% | ||
| Ур. 91-100 | 10% | ||
| VI | XY | Ур. 31-40 | 4% |
| Ур. 41-50 | 4% | ||
| Ур. 51-60 | 10% | ||
| Ур. 61-70 | 10% | ||
| Ур. 71-80 | 10% | ||
| Ур. 81-90 | 10% | ||
| Ур. 91-100 | 10% | ||
| VI | ORAS | Ур. 31-40 | 4% |
| Ур. 41-50 | 4% | ||
| Ур. 51-60 | 10% | ||
| Ур. 61-70 | 10% | ||
| Ур. 71-80 | 10% | ||
| Ур. 81-90 | 10% | ||
| Ур. 91-100 | 10% | ||
| VII | SM/USUM | Ур. 11-20 | 3% |
| Ур. 21-30 | 5% | ||
| Ур. 31-40 | 5% | ||
| Ур. 41-50 | 10% | ||
| Ур. 51-60 | 10% | ||
| Ур. 61-70 | 10% | ||
| Ур. 71-80 | 10% | ||
| Ур. 81-90 | 10% | ||
| Ур. 91-100 | 10% | ||
| IX | SV | Ур. 11-20 | 3% |
| Ур. 21-30 | 3% | ||
| Ур. 31-40 | 5% | ||
| Ур. 41-50 | 5% | ||
| Ур. 51-60 | 7% | ||
| Ур. 61-70 | 7% | ||
| Ур. 71-80 | 7% | ||
| Ур. 81-90 | 10% | ||
| Ур. 91-100 | 12% | ||
| VIII | SwSh | Ур. 11-20 | Rare |
| Ур. 21-30 | Rare | ||
| Ур. 31-40 | Rare | ||
| Ур. 41-50 | Rare | ||
| Ур. 51-60 | Rare | ||
| Ур. 61-70 | Rare | ||
| Ур. 71-80 | Rare | ||
| Ур. 81-90 | Uncommon | ||
| Ур. 91-100 | Uncommon |