Dusk Stone
Эффект
Used on a party Pokémon : Evolves a Lampent into Chandelure, a Misdreavus into Mismagius, or a Murkrow into Honchkrow.
Цена$3,000
Продажа$1,500
Сила броска80 BP
Игры10 игр
PickupУр. 11+
Можно держатьНет
Описания в играх
Поколение IVНеобычный камень, вызывающий эволюцию некоторых видов Pokémon. Он чернее самой тьмы.
Поколение VНеобычный камень, вызывающий эволюцию некоторых видов Pokémon. Он чернее самой тьмы.
Поколение VIНеобычный камень, способный вызвать эволюцию некоторых видов Pokémon. В нём таятся непроглядные тени.
Поколение VIIНеобычный камень, способный вызвать эволюцию некоторых видов Pokémon. В нём таятся непроглядные тени.
Поколение VIIIНеобычный камень, способный вызвать эволюцию некоторых видов Pokémon. В нём таятся непроглядные тени.
История цен Dusk Stone
| Игра | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|
| DPPtHGSSWW2XYORASBDSP | N/A | $1,050 |
| B | $10000 | $1050 |
| B2 | $40000 | $1050 |
| SMUSUMSwSh | N/A | $1,500 |
| LASV | N/A | $750 |
| ZA | $3,000 | $750 |
Событийные Pokemon с Dusk Stone
| Событие | Игра | Регион | Период |
|---|---|---|---|
| Pokéwalker Spot items | PW | Korean | January 7 to 31, 2011 |
| November 2024 Nintendo newsletter items | SV | All | November 18, 2024 to December 31, 2025 |
Dusk Stone в играх-спин-оффах
| Игра | Описание |
|---|---|
| Pokémon Mystery Dungeon series | Dusk Stone появляется в Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time, Darkness, and Sky и Gates to Infinity. [Цена] Игры Стоимость Цена продажи MDTDS 1000 1 MDGtI ? 100 [Эффект] Его можно использовать для эволюции одного из нескольких Pokémon, предложив его в Luminous SpringTDS или использовав в подземельеGtI. При этом Dusk Stone расходуется. Вызывает эволюцию Murkrow в Honchkrow Вызывает эволюцию Misdreavus в Mismagius Вызывает эволюцию Lampent в Chandelure Если бросить этот предмет, он нанесёт 1TDS/2GtI единицы урона (2, если он липкий). В Explorers of Time, Explorers of Darkness, and Explorers of Sky использование этого предмета в подземелье израсходует его, не дав никакого эффекта. [Описание] Игры Описание MDTDS Необычный камень с завораживающей тьмой. Позволяет некоторым видам Pokémon эволюционировать. MDGtI Необычный камень с завораживающей тьмой. Помогает некоторым видам Pokémon эволюционировать. [Получение] Игры Однократные способы Повторяемые способы MDTDS Treasure Boxes, запросы заданий (★3-★9) Happy Outlook (Kecleon Shop: B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F), Mt. Mistral (Kecleon Shop: 3F, 5F, 7F, 9F, 11F, 13F, 15F, 17F, 19F), Shimmer Hill (Kecleon Shop: 2F, 4F, 6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F), Lost Wilderness (Kecleon Shop: B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F) MDGtI Treasure Boxes Pokémon Paradise (Sunken Treasure, Beartic Slide, Prize Palace) Skill Treasury, Treasure Trove [Внешний вид] Спрайт из Explorers of Time, Darkness, and Sky Спрайт из Gates to Infinity Модель из Gates to Infinity* |
| Pokémon Conquest | В Pokémon Conquest Misdreavus и Lampent эволюционируют соответственно в Mismagius и Chandelure, если их связь улучшается, пока их Warrior экипирован Dusk Stone. Dusk Stone можно приобрести у странствующего торговца за 5000 золотых и продать за 2500-3250 золотых. [Описание] Игры Описание Conq. Позволяет некоторым Pokémon эволюционировать. |
| Pokémon Sleep | Dusk Stone в Pokémon Sleep Dusk Stone доступен в Pokémon Sleep. [Цена] Игры Стоимость Цена продажи Sleep 1,400 sleep points Н/Д [Эффект] Dusk Stone требуется для эволюции некоторых Pokémon в Pokémon Sleep. При использовании он расходуется. Чтобы Murkrow эволюционировал в Honchkrow, требуются 80 Murkrow Candy и Dusk Stone. [Описание] Игры Описание Sleep Необычный камень, способный вызвать эволюцию некоторых видов Pokémon. Он заключает в себе непроглядно-тёмные тени. [Получение] Игры Однократные способы Повторяемые способы Sleep Sleep Point Exchange (Regular) |
Доступность Dusk Stone по играм
Поколение I
Red/BlueYellow
Поколение II
Gold/SilverCrystal
Поколение III
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
Поколение IV
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
Поколение V
Black/WhiteBlack 2/White 2
Поколение VI
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
Поколение VII
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
Поколение VIII
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
Поколение IX
Scarlet/Violet
Dusk Stone на других языках
| Язык | Название | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | Японский (кана) | やみのいし |
| 🇰🇷 | Корейский | 어둠의돌 |
| 🇹🇼 | Китайский (традиционный) | 暗之石 |
| 🇫🇷 | Французский | Pierre Nuit |
| 🇩🇪 | Немецкий | Finsterstein |
| 🇪🇸 | Испанский | Piedra Noche |
| 🇮🇹 | Итальянский | Neropietra |
| 🇯🇵 | Японский (кандзи) | やみのいし |
| 🇨🇳 | Китайский (упрощённый) | 暗之石 |
Dusk Stone через способность Pickup
| Поколение | Игра | Диапазон уровней | Шанс |
|---|---|---|---|
| IV | DPPt | Ур. 31-40 | 4% |
| Ур. 41-50 | 4% | ||
| Ур. 51-60 | 10% | ||
| Ур. 61-70 | 10% | ||
| Ур. 71-80 | 10% | ||
| Ур. 81-90 | 10% | ||
| Ур. 91-100 | 10% | ||
| VIII | BDSP | Ур. 11-20 | 4% |
| Ур. 21-30 | 3% | ||
| Ур. 31-40 | 4% | ||
| Ур. 41-50 | 4% | ||
| Ур. 51-60 | 4% | ||
| Ур. 61-70 | 4% | ||
| Ур. 71-80 | 5% | ||
| Ур. 81-90 | 9% | ||
| Ур. 91-100 | 10% |