Moon Stone
Эффект
Used on a party Pokémon : Evolves a Clefairy into Clefable, a Jigglypuff into Wigglytuff, a Munna into Musharna, a Nidorina into Nidoqueen, a Nidorino into Nidoking, or a Skitty into Delcatty.
Цена$3,000
Продажа$1,500
Сила броска30 BP
Дикие покемоны6 видов
Игры13 игр
PickupУр. 11+
Можно держатьНет
Описания в играх
Поколение IIIВызывает эволюцию некоторых видов POKéMON.
Поколение IVНеобычный камень, вызывающий эволюцию некоторых видов Pokémon. Чёрный, как ночное небо.
Поколение VНеобычный камень, вызывающий эволюцию некоторых видов Pokémon. Чёрный, как ночное небо.
Поколение VIНеобычный камень, способный вызвать эволюцию некоторых видов Pokémon. Чёрный, как ночное небо.
Поколение VIIНеобычный камень, способный вызвать эволюцию некоторых видов Pokémon. Чёрный, как ночное небо.
Поколение VIIIНеобычный камень, способный вызвать эволюцию некоторых видов Pokémon. Чёрный, как ночное небо.
История цен Moon Stone
| Игра | Цена покупки | Цена продажи |
|---|---|---|
| RGBY/RBYGSC | N/A | $0 |
| RSEFRLG | N/A | N/A |
| DPPtHGSSWB2W2XYORASBDSP | N/A | $1,050 |
| B | $10000 | $1050 |
| SMUSUMPESwSh | N/A | $1,500 |
| LASV | N/A | $750 |
| ZA | $3,000 | $750 |
Дикие Pokemon с Moon Stone (6)
| # ▲ | Название | Тип | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #035 | Clefairy | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | ||
| #036 | Clefable | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | ||
| #039 | Jigglypuff | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | ||
| #040 | Wigglytuff | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | ||
| #173 | Cleffa | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | ||
| #337 | Lunatone | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 460 |
Событийные Pokemon с Moon Stone
| Событие | Игра | Регион | Период |
|---|---|---|---|
| November 2024 Nintendo newsletter items | SV | All | November 18, 2024 to December 31, 2025 |
| Otsukimi Clefairy | SwSh | Japan | September 3 to 30, 2022 |
| Otsukimi Clefairy | BDSP | Japan | September 3 to 30, 2022 |
Moon Stone в играх-спин-оффах
| Игра | Описание |
|---|---|
| Pokémon Mystery Dungeon series | Moon Stone появляется в Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team and Blue Rescue Team; Explorers of Time, Darkness, and Sky; и Gates to Infinity. [Цена] Игры Стоимость Цена продажи MDRB 3000 1 MDTDS 1000 1 MDGtI ? 100 [Эффект] Можно использовать для эволюции одного из нескольких Pokémon, предложив его в Luminous CaveRB или Luminous SpringTDS либо использовав в подземельеGtI. При этом Moon Stone расходуется. Вызывает эволюцию Nidorina в Nidoqueen Вызывает эволюцию Nidorino в Nidoking Вызывает эволюцию Clefairy в Clefable Вызывает эволюцию Jigglypuff в Wigglytuff Вызывает эволюцию Skitty в Delcatty Вызывает эволюцию Munna в Musharna При броске наносит 1RBTDS/2GtI единицы урона (2, если предмет липкий). В Red Rescue Team, Blue Rescue Team, Explorers of Time, Explorers of Darkness и Explorers of Sky использование этого предмета в подземелье расходует его, не оказывая никакого эффекта. [Описание] Игры Описание MDRB Позволяет некоторым видам Pokémon эволюционировать. Отдайте его Pokémon, когда тот будет готов к эволюции. MDTDS Необычный камень, сияющий, словно луна в вечернем небе. Позволяет некоторым видам Pokémon эволюционировать. MDGtI Необычный камень, сияющий, словно луна в вечернем небе. Помогает некоторым видам Pokémon эволюционировать. [Получение] Игры Ограниченные способы Повторяемые способы MDRB Solar Cave (1-20F), Wish Cave (Kecleon Shop: 13, 26, 33, 41, 49, 59, 65, 71, 78, 83, 88, 93F) Unknown Dungeon (Mystery Dungeon) MDTDS Treasure Boxes, запросы заданий (★3-★9) Mystifying Forest (Kecleon Shop: 5F, 7F, 9F, 11F, 13F), Lake Afar (Kecleon Shop: B3F, B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F), Midnight Forest (Kecleon Shop: B5F, B7F, B9F, B11F, B13F, B15F, B17F, B19F, B21F, B23F) MDGtI Treasure Boxes Pokémon Paradise (Sunken Treasu [Внешний вид] Спрайт из Red Rescue Team and Blue Rescue Team Спрайт из Explorers of Time, Darkness, and Sky Спрайт из Gates to Infinity Модель из Gates to Infinity* |
| Pokémon Conquest | В Pokémon Conquest Jigglypuff и Munna эволюционируют соответственно в Wigglytuff и Musharna, если их связь улучшается, когда их Warrior экипирован Moon Stone. Moon Stone можно купить у странствующего торговца за 5000 золотых и продать за 2500-3250 золотых. [Описание] Игры Описание Conq. Позволяет некоторым Pokémon эволюционировать. |
| Pokémon Trading Card Game 2: The Invasion of Team GR! | Карта Moon Stone доступна в Pokémon Trading Card Game 2: The Invasion of Team GR!. Moon Stone (GB2) |
| Pokémon Pinball series | В Pokémon Pinball и Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire игрок получает три символа Moon Stone, чтобы эволюционировать любого из перечисленных ниже Pokémon. Эволюционирует из Эволюционирует в Pokémon Pinball Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire Nidorina Nidoqueen ✔ ✘ Nidorino Nidoking ✔ ✘ Clefairy Clefable ✔ ✘ Jigglypuff Wigglytuff ✔ ✔ Skitty Delcatty ✘ ✔ [Галерея] Спрайт из Pinball Счётчик из Pinball Спрайт из Pinball: Ruby & Sapphire |
| Pokémon Sleep | Moon Stone в Pokémon Sleep Moon Stone доступен в Pokémon Sleep. [Цена] Игры Стоимость Цена продажи Sleep 1,400 sleep points Н/Д [Эффект] Moon Stone требуется для эволюции некоторых Pokémon в Pokémon Sleep. При использовании он расходуется. Для эволюции Clefairy в Clefable требуются 80 Clefairy Candy и Moon Stone. Для эволюции Jigglypuff в Wigglytuff требуются 80 Jigglypuff Candy и Moon Stone. Для эволюции Munna в Musharna требуются 80 Munna Candy и Moon Stone. [Описание] Игры Описание Sleep Необычный камень, способный заставить некоторые виды Pokémon эволюционировать. Он тёмный, как ночное небо. [Получение] Игры Ограниченные способы Повторяемые способы Sleep Награда за достижение Sleep Point Exchange (Regular) |
Доступность Moon Stone по играм
Поколение I
Red/BlueYellow
Поколение II
Gold/SilverCrystal
Поколение III
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
Поколение IV
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
Поколение V
Black/WhiteBlack 2/White 2
Поколение VI
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
Поколение VII
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go Pikachu/Eevee
Поколение VIII
Sword/ShieldBrilliant Diamond/Shining PearlLegends: Arceus
Поколение IX
Scarlet/Violet
Moon Stone на других языках
| Язык | Название | |
|---|---|---|
| 🇯🇵 | Японский (кана) | つきのいし |
| 🇰🇷 | Корейский | 달의돌 |
| 🇹🇼 | Китайский (традиционный) | 月之石 |
| 🇫🇷 | Французский | Pierre Lune |
| 🇩🇪 | Немецкий | Mondstein |
| 🇪🇸 | Испанский | Piedra Lunar |
| 🇮🇹 | Итальянский | Pietralunare |
| 🇯🇵 | Японский (кандзи) | つきのいし |
| 🇨🇳 | Китайский (упрощённый) | 月之石 |
Moon Stone через способность Pickup
| Поколение | Игра | Диапазон уровней | Шанс |
|---|---|---|---|
| IV | HGSS | Ур. 41-50 | 4% |
| Ур. 51-60 | 4% | ||
| Ур. 61-70 | 10% | ||
| Ур. 71-80 | 10% | ||
| Ур. 81-90 | 10% | ||
| Ур. 91-100 | 10% | ||
| V | BW/B2W2 | Ур. 41-50 | 4% |
| Ур. 51-60 | 4% | ||
| Ур. 61-70 | 10% | ||
| Ур. 71-80 | 10% | ||
| Ур. 81-90 | 10% | ||
| Ур. 91-100 | 10% | ||
| VI | XY | Ур. 41-50 | 4% |
| Ур. 51-60 | 4% | ||
| Ур. 61-70 | 10% | ||
| Ур. 71-80 | 10% | ||
| Ур. 81-90 | 10% | ||
| Ур. 91-100 | 10% | ||
| VI | ORAS | Ур. 41-50 | 4% |
| Ур. 51-60 | 4% | ||
| Ур. 61-70 | 10% | ||
| Ур. 71-80 | 10% | ||
| Ур. 81-90 | 10% | ||
| Ур. 91-100 | 10% | ||
| VII | SM/USUM | Ур. 11-20 | 3% |
| Ур. 21-30 | 5% | ||
| Ур. 31-40 | 5% | ||
| Ур. 41-50 | 10% | ||
| Ур. 51-60 | 10% | ||
| Ур. 61-70 | 10% | ||
| Ур. 71-80 | 10% | ||
| Ур. 81-90 | 10% | ||
| Ур. 91-100 | 10% | ||
| IX | SV | Ур. 11-20 | 3% |
| Ур. 21-30 | 3% | ||
| Ур. 31-40 | 5% | ||
| Ур. 41-50 | 5% | ||
| Ур. 51-60 | 7% | ||
| Ур. 61-70 | 7% | ||
| Ур. 71-80 | 7% | ||
| Ур. 81-90 | 10% | ||
| Ур. 91-100 | 12% | ||
| VIII | SwSh | Ур. 11-20 | Rare |
| Ур. 21-30 | Rare | ||
| Ур. 31-40 | Rare | ||
| Ур. 41-50 | Rare | ||
| Ур. 51-60 | Rare | ||
| Ур. 61-70 | Rare | ||
| Ур. 71-80 | Rare | ||
| Ур. 81-90 | Uncommon | ||
| Ур. 91-100 | Uncommon |