Hydro Cannon
ÁguaEspecialPoder150
Precisão90%
PP5
Status–
The target is hit with a watery blast. The user can't move on the next turn.
Pokémon que Aprendem Hydro Cannon (10)
| # ▲ | Nome | Tipo | Habilidades | Método | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #009 | Blastoise | MT | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |||
| #151 | Mew | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #160 | Feraligatr | TorrentSheer Force (HO) | MT | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | ||
| #260 | Swampert | MT | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | |||
| #395 | Empoleon | TorrentCompetitive (HO) | MT | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | ||
| #503 | Samurott | TorrentShell Armor (HO) | MT | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | ||
| #658 | Greninja | MT | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 | |||
| #730 | Primarina | TorrentLiquid Voice (HO) | MT | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 | ||
| #818 | Inteleon | MT | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 530 | |||
| #914 | Quaquaval | MT | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 530 |
Disponibilidade de MT / TR
Scarlet VioletThe Indigo Disk