| Характеристика | База | EV | IV | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 59 | 322 | |||
| Атака | 66 | 168 | |||
| Защита+ | 70 | 262 | |||
| Сп. Атака- | 44 | 111 | |||
| Сп. Защита | 55 | 147 | |||
| Скорость | 41 | 118 | |||
| 1128 | |||||
Лучшие приёмы Pumpkaboo (Super) в National Dex
Характеры Pumpkaboo (Super) (все форматы)
Шаловливый100%
100%
nothing100%
Распределения EV Pumpkaboo (Super) в National Dex
Шаловливый+Def−SpA
100%252 HP / 252 Def / 4 SpD
Шаловливый+Def−SpA
100%252 HP / 252 Def / 4 SpD