| Характеристика | База | EV | IV | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 55 | 251 | |||
| Атака | 70 | 176 | |||
| Защита | 40 | 116 | |||
| Сп. Атака | 60 | 156 | |||
| Сп. Защита | 40 | 116 | |||
| Скорость | 40 | 116 | |||
| 931 | |||||
Для Cubchoo пока нет соревновательных данных.
Загляните позже или откройте запись в Покедексе для общей информации.
| Характеристика | База | EV | IV | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 55 | 251 | |||
| Атака | 70 | 176 | |||
| Защита | 40 | 116 | |||
| Сп. Атака | 60 | 156 | |||
| Сп. Защита | 40 | 116 | |||
| Скорость | 40 | 116 | |||
| 931 | |||||
Для Cubchoo пока нет соревновательных данных.
Загляните позже или откройте запись в Покедексе для общей информации.