Mind Reader
ОбычныйСтатусМощность–
Точность–
PP5
Статус–
The user senses the target’s movements with its mind to ensure its next attack does not miss the target.
Покемоны, изучающие Mind Reader (22)
| # ▲ | Имя | Тип | Способности | Способ | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #060 | Poliwag | Яйцо | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||
| #062 | Poliwrath | Ур. 1 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #096 | Drowzee | Ур. 29 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | Hypno | Ур. 29 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #106 | Hitmonlee | Ур. 28 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
| #107 | Hitmonchan | TM | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
| #144 | Articuno | PressureSnow Cloak (HA) | Ур. 60 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||
| #236 | Tyrogue | Яйцо | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | |||
| #283 | Surskit | Swift SwimRain Dish (HA) | Яйцо | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 | ||
| #286 | Breloom | Ур. 33 | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | |||
| #290 | Nincada | Ур. 35 | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 266 | |||
| #291 | Ninjask | Ур. 43 | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 | |||
| #292 | Shedinja | Ур. 43 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 | |||
| #307 | Meditite | Pure PowerTelepathy (HA) | Ур. 25 | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 | ||
| #308 | Medicham | Pure PowerTelepathy (HA) | Ур. 25 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | ||
| #315 | Roselia | Яйцо | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | |||
| #406 | Budew | Яйцо | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 | |||
| #447 | Riolu | Яйцо | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | |||
| #540 | Sewaddle | Яйцо | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 | |||
| #616 | Shelmet | Яйцо | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | 305 | |||
| #656 | Froakie | Яйцо | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 314 | |||
| #801 | Magearna | Ур. 42 | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 |
Изменения поколений
| Версия | Сила | Точность | PP | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Black White | – | – | 40 | – |
| Текущее | – | – | 5 | Обычный |