Aurora Veil
ЛедянойСтатусМощность–
Точность–
PP20
Статус–
Этот приём на пять ходов снижает урон от физических и специальных приёмов. Его можно использовать только во время снегопада.
Покемоны, изучающие Aurora Veil (17)
| # ▲ | Имя | Тип | Способности | Способ | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #124 | Jynx | TM | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |||
| #144 | Articuno | PressureSnow Cloak (HA) | TM | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||
| #151 | Mew | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #225 | Delibird | Яйцо | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | |||
| #238 | Smoochum | TM | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 | |||
| #378 | Regice | Clear BodyIce Body (HA) | TM | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | ||
| #460 | Abomasnow | Ур. 1 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | |||
| #471 | Glaceon | Snow CloakIce Body (HA) | TM | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | ||
| #478 | Froslass | Ур. 54 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | |||
| #582 | Vanillite | Яйцо | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 305 | |||
| #615 | Cryogonal | Яйцо | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 515 | |||
| #698 | Amaura | Яйцо | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | 362 | |||
| #712 | Bergmite | Яйцо | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 304 | |||
| #873 | Frosmoth | Ур. 36 | 70 | 65 | 60 | 125 | 90 | 65 | 475 | |||
| #875 | Eiscue | Ур. 48 | 75 | 80 | 110 | 65 | 90 | 50 | 470 | |||
| #883 | Arctovish | Ур. 35 | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 55 | 505 | |||
| #991 | Iron Bundle | Ур. 84 | 56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 | 570 |
Доступность TM / TR
Sun MoonUltra Sun Ultra Moon